情報・通信業 - パッケージソフト

86
企業数
176
平均売上高 (億円)
27
平均純利益 (億円)
20.9%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

56
28
2

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (56) 中規模 (28) 大規模 (2) 超大規模 (0)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
4704 トレンドマイクロ 2760 578 345 28.2% 3992 27.8% 連25.12 比較
4716 日本オラクル 2635 868 607 34.2% 3155 59.6% 単25.5 比較
7595 アルゴグラフィックス 715 107 192 36.2% 810 60.3% 連26.3* 比較
3923 ラクス 603 173 133 55.4% 366 71.2% 連26.3 比較
4733 オービックビジネスコンサルタント 514 236 181 11.0% 2208 76.7% 単26.3 比較
3994 マネーフォワード 503 -27 16 4.2% 1603 26.1% 連25.11 比較
9928 ミロク情報サービス 489 67 54 17.3% 488 68.0% 連26.3 比較
4443 Sansan 432 28 4 2.9% 478 37.7% 連25.5 比較
4776 サイボウズ 374 101 71 48.1% 270 64.9% 連25.12 比較
3371 ソフトクリエイトホールディングス 344 62 42 18.2% 421 59.7% 連26.3 比較
4478 フリー 333 6 14 7.6% 578 35.1% 連25.6 比較
4432 ウイングアーク1st 309 90 65 14.6% 735 64.0% ◇26.2 比較
3836 アバントグループ 282 46 34 23.8% 212 67.9% 連25.6 比較
4828 ビジネスエンジニアリング 244 64 49 33.2% 215 74.7% 連26.3* 比較
3673 ブロードリーフ 208 21 12 5.2% 419 58.6% ◇25.12 比較
3854 アイル 193 48 35 33.3% 173 71.6% 連25.7 比較
4375 セーフィー 190 -1 4 5.0% 118 78.4% 連25.12 比較
3683 サイバーリンクス 181 18 13 15.3% 171 54.4% 連25.12 比較
9629 ピー・シー・エー 173 25 24 12.4% 354 53.3% 連26.3 比較
4071 プラスアルファ・コンサルティング 171 64 33 24.3% 198 81.1% 連25.9 比較
9790 福井コンピュータホールディングス 167 73 43 15.1% 368 81.7% 連26.3 比較
3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 147 14 9 16.6% 110 53.4% 連26.3 比較
4165 プレイド 134 14 11 27.8% 124 41.6% 連25.9 比較
147A ソラコム 124 9 6 6.0% 155 71.1% 連26.3 比較
3800 ユニリタ 123 10 8 6.3% 161 76.7% 連26.3 比較
4344 ソースネクスト 115 -35 -39 9.9% 137 37.1% 連25.3 比較
4431 スマレジ 111 24 16 21.4% 129 69.2% 連25.4 比較
4475 HENNGE 109 18 14 40.6% 98 37.3% 連25.9 比較
4429 リックソフト 109 4 3 8.3% 96 34.4% 連26.2 比較
2326 デジタルアーツ 108 48 34 19.2% 279 66.1% 連26.3 比較
4448 kubell 95 5 2 12.0% 64 33.8% 連25.12 比較
3763 プロシップ 84 29 22 22.1% 142 80.1% 連26.3 比較
3983 オロ 83 26 19 18.4% 136 74.5% ◇25.12 比較
3921 ネオジャパン 82 25 18 26.3% 107 69.9% 連26.1 比較
3663 セルシス 82 21 14 35.5% 84 54.6% 連24.12 比較
4845 スカラ 82 8 10 20.4% 94 49.2% ◇25.6 比較
5621 ヒューマンテクノロジーズ 75 14 10 21.0% 68 77.6% 連26.3 比較
431A ユーソナー 72 14 9 25.6% 74 62.5% 単25.12 比較
4264 セキュア 68 3 2 8.9% 69 58.0% 連25.12 比較
4667 アイサンテクノロジー 62 4 3 4.6% 83 75.1% 連25.3 比較
4258 網屋 59 11 8 30.3% 72 27.7% 連25.12 比較
4811 ドリーム・アーツ 57 10 8 29.0% 52 55.9% 連25.12* 比較
3826 システムインテグレータ 56 6 5 10.7% 57 78.5% 連26.2 比較
4013 勤次郎 54 15 10 10.3% 133 77.0% 連25.12 比較
3835 eBASE 53 14 10 13.9% 81 91.0% 連26.3 比較
4493 サイバーセキュリティクラウド 51 11 8 18.6% 57 81.0% 連25.12 比較
3804 システム ディ 50 9 6 13.2% 68 72.4% 連25.10* 比較
4397 チームスピリット 49 3 4 25.4% 43 27.3% 連25.8 比較
173A ハンモック 49 8 7 23.1% 71 45.1% 単26.3 比較
4058 トヨクモ 49 16 11 30.6% 60 68.1% 連25.12 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 30社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help