情報・通信業

604
企業数
90519
平均売上高 (百万円)
8666
平均純利益 (百万円)
21.6%
平均ROE

企業規模分布

367
193
38
6
規模で絞り込み: 全て 小規模 (367) 中規模 (193) 大規模 (38) 超大規模 (6)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高▼ 純利益 ROE 総資産
9432 NTT 特大 13704727 1000016 10.0% 46834791 ◇25.3 比較
9984 ソフトバンクグループ 特大 7243752 1153332 10.2% 55557312 ◇25.3* 比較
9434 ソフトバンク 特大 6544349 526133 20.5% 18243656 ◇25.3* 比較
9433 KDDI 特大 5917953 685677 13.2% 18019211 ◇25.3* 比較
4689 LINEヤフー 特大 1917478 153465 5.1% 11089007 ◇25.3 比較
4768 大塚商会 特大 1322791 64303 16.8% 729200 連25.12 比較
4307 野村総合研究所 764813 93762 22.5% 948539 ◇25.3 比較
9435 光通信 686553 117523 13.8% 2716600 ◇25.3 比較
3626 TIS 571687 50012 15.3% 524060 連25.3 比較
4676 フジ・メディア・ホールディングス 550761 -20134 2.4% 1463255 連25.3 比較
3659 ネクソン 475102 92052 8.9% 1410188 ◇25.12 比較
9404 日本テレビホールディングス 461915 46000 4.9% 1297971 連25.3 比較
9766 コナミグループ 421602 74692 16.4% 710796 ◇25.3 比較
9401 TBSホールディングス 406700 43914 4.2% 1548277 連25.3 比較
8056 BIPROGY 404010 26965 16.1% 319531 ◇25.3 比較
9418 U-NEXT HOLDINGS 390408 18395 20.5% 279875 連25.8 比較
2327 日鉄ソリューションズ 338301 27049 10.9% 391999 ◇25.3 比較
9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 324506 24414 7.5% 423370 連25.3* 比較
9409 テレビ朝日ホールディングス 324056 25816 6.0% 576520 連25.3 比較
3774 インターネットイニシアティブ 316831 19933 15.0% 336063 ◇25.3 比較
9602 東宝 313171 43357 9.3% 705689 連25.2* 比較
9449 GMOインターネットグループ 285626 16102 17.1% 2272458 連25.12 比較
9468 KADOKAWA 277915 7392 3.4% 394716 連25.3 比較
4704 トレンドマイクロ 275984 34523 28.2% 422238 連25.12 比較
4716 日本オラクル 263510 60725 34.2% 315596 単25.5 比較
9470 学研ホールディングス 199119 3578 7.0% 142989 連25.9 比較
9605 東映 179922 15722 6.3% 480942 連25.3 比較
5036 日本ビジネスシステムズ 172580 5629 22.6% 87763 連25.9 比較
4385 メルカリ 172064 13070 30.5% 615136 連23.6 比較
9697 カプコン 169604 48453 23.0% 290869 連25.3 比較
4812 電通総研 164865 16365 17.1% 165055 連25.12* 比較
2432 ディー・エヌ・エー 163997 24193 10.7% 374986 ◇25.3 比較
9413 テレビ東京ホールディングス 155837 6034 6.0% 157654 連25.3 比較
2121 MIXI 154847 17601 10.0% 262287 連25.3 比較
7860 エイベックス 131691 1138 2.2% 110924 連25.3 比較
3697 SHIFT 129819 8935 24.1% 79102 連25.8 比較
9441 ベルパーク 129301 4128 13.5% 43597 連25.12 比較
9682 DTS 125908 10635 17.7% 78419 連25.3* 比較
9412 スカパーJSATホールディングス 123721 19106 6.9% 396767 連25.3 比較
3636 三菱総合研究所 121458 6386 9.2% 124187 連25.9 比較
4684 オービック 121240 64621 15.5% 564745 連25.3* 比較
9759 NSD 107791 11795 18.2% 90748 連25.3 比較
3678 メディアドゥ 101914 1363 8.1% 55505 連25.2 比較
4816 東映アニメーション 100836 23623 16.6% 191829 連25.3 比較
8157 都築電気 98263 4764 11.3% 77430 連25.3 比較
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 93242 1407 1.1% 169474 連25.12 比較
9405 朝日放送グループホールディングス 91923 2502 3.3% 131577 連25.3 比較
9436 沖縄セルラー電話 84314 12402 12.9% 116433 連25.3* 比較
9601 松竹 83974 -664 0.7% 224891 連25.2 比較
2317 システナ 83621 8480 24.0% 53492 連25.3 比較
9746 TKC 83476 12094 11.5% 129525 連25.9 比較
3635 コーエーテクモホールディングス 83150 37628 20.7% 311492 連25.3 比較
3769 GMOペイメントゲートウェイ 82499 21829 20.2% 443764 ◇25.9 比較
4194 ビジョナル 80161 15950 26.7% 100858 連25.7 比較
4839 WOWOW 76757 637 0.9% 98209 連25.3 比較
4722 フューチャー 75993 11712 19.8% 97491 連25.12 比較
9889 JBCCホールディングス 69868 4603 20.3% 45329 連25.3* 比較
7595 アルゴグラフィックス 69541 7447 13.9% 77524 連25.3* 比較
3660 アイスタイル 68768 2327 17.3% 40648 連25.6 比較
4072 電算システムホールディングス 68131 2896 12.4% 69112 連25.12 比較
4326 インテージホールディングス 65571 3505 10.7% 47168 連25.6 比較
3762 テクマトリックス 64882 4060 17.7% 117324 ◇25.3 比較
9474 ゼンリン 64363 2606 5.3% 70998 連25.3 比較
3964 オークネット 64139 5921 22.7% 50781 連25.12 比較
4832 JFEシステムズ 63972 5442 17.5% 52135 連25.3* 比較
4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 63596 853 4.9% 42316 連25.8 比較
4384 ラクスル 61950 2702 18.9% 45150 連25.7 比較
9428 クロップス 61568 991 8.4% 38055 連25.3 比較
4674 クレスコ 58760 4405 15.1% 44979 連25.3 比較
5027 AnyMind Group 57300 927 5.5% 45143 ◇25.12 比較
3632 グリーホールディングス 57111 1194 1.3% 124311 連25.6 比較
9692 シーイーシー 56208 4040 10.0% 54067 連25.1 比較
3843 フリービット 55073 2748 30.4% 39096 連25.4 比較
3657 ポールトゥウィンホールディングス 52225 -692 5.4% 25190 連25.1 比較
3817 SRAホールディングス 51617 3377 11.3% 49723 連25.3 比較
4725 CAC Holdings 50588 3271 9.0% 53719 連25.12 比較
3994 マネーフォワード 50349 1587 4.2% 127567 連25.11 比較
9739 NSW 50028 3662 10.7% 46711 連25.3 比較
3923 ラクス 48904 8003 45.3% 36380 連25.3* 比較
4373 シンプレクス・ホールディングス 47394 7781 16.2% 88137 ◇25.3* 比較
4733 オービックビジネスコンサルタント 46984 16182 10.5% 215285 単25.3 比較
3962 チェンジホールディングス 46387 7532 18.7% 126350 ◇25.3 比較
9928 ミロク情報サービス 46160 4381 15.6% 46641 連25.3 比較
2329 東北新社 45686 8363 10.0% 98538 連25.3* 比較
4686 ジャストシステム 44551 12327 12.4% 132208 連25.3 比較
4687 TDCソフト 44417 3433 17.4% 29457 連25.3 比較
4180 Appier Group 43737 2558 7.2% 60497 ◇25.12 比較
5253 カバー 43401 5559 39.6% 34406 単25.3 比較
4443 Sansan 43202 424 2.9% 44394 連25.5 比較
5032 ANYCOLOR 42876 11510 55.2% 35105 単25.4 比較
4685 菱友システムズ 42763 3383 18.8% 28384 連25.3* 比較
8023 DAIKO XTECH 42690 1683 13.8% 27325 連25.3 比較
3733 ソフトウェア・サービス 42298 6112 15.6% 52188 連25.10 比較
4483 JMDC 41722 7275 9.8% 156184 ◇25.3 比較
9742 アイネス 40563 2436 6.3% 49556 連25.3 比較
3676 デジタルハーツホールディングス 39748 629 7.2% 22021 連25.3 比較
2484 出前館 39721 -4971 15.3% 36494 連25.8 比較
9416 ビジョン 39012 4522 23.6% 30172 連25.12 比較
9658 ビジネスブレイン太田昭和 38804 2469 8.5% 46866 ◇25.3 比較
4719 アルファシステムズ 38484 3211 7.5% 51066 単25.3 比較
4776 サイボウズ 37430 7081 48.1% 30140 連25.12 比較
9702 アイ・エス・ビー 37020 1435 10.2% 21610 連25.12 比較
4480 メドレー 36786 975 5.6% 41252 連25.12 比較
3844 コムチュア 36341 3160 17.9% 25593 連25.3 比較
4709 IDホールディングス 36274 2389 18.7% 22667 連25.3 比較
4434 サーバーワークス 35717 677 6.1% 21248 連25.2 比較
4478 フリー 33270 1370 7.6% 53370 連25.6 比較
4662 フォーカスシステムズ 32555 1566 11.4% 22824 単25.3 比較
4819 デジタルガレージ 32201 -7190 8.7% 228247 ◇25.3 比較
3778 さくらインターネット 31412 2937 15.0% 82618 連25.3 比較
3371 ソフトクリエイトホールディングス 30951 3547 18.0% 38476 連25.3 比較
4783 NCD 30106 1905 27.0% 15895 連25.3 比較
9438 エムティーアイ 29910 3404 20.1% 31632 連25.9 比較
3696 セレス 29660 2497 20.4% 37504 連25.12 比較
4323 日本システム技術 29324 2443 17.8% 22484 連25.3 比較
4439 東名 29070 2432 27.9% 15740 連25.8* 比較
3675 クロス・マーケティンググループ 28897 1356 18.0% 17496 連25.6 比較
4432 ウイングアーク1st 28708 5929 14.7% 72210 ◇25.2 比較
3836 アバントグループ 28227 3434 23.8% 23755 連25.6 比較
7844 マーベラス 27963 818 3.1% 35669 連25.3 比較
4396 システムサポートホールディングス 26938 1457 26.3% 15597 連25.6* 比較
4826 CIJ 26899 1495 10.3% 19798 連25.6 比較
3668 コロプラ 25933 -306 0.4% 72183 連25.9 比較
3771 システムリサーチ 25931 2194 19.6% 17606 連25.3 比較
3661 エムアップホールディングス 25782 1664 23.7% 25509 連25.3* 比較
9445 フォーバルテレコム 25684 732 23.5% 10093 連25.3 比較
3679 じげん 25450 3872 19.6% 39516 ◇25.3 比較
3968 セグエグループ 25074 1191 33.6% 18647 連25.12 比較
2349 エヌアイデイ 24968 2367 11.5% 29891 連25.3 比較
3648 AGS 24862 1379 9.7% 21890 連25.3 比較
3915 テラスカイ 24709 1018 9.2% 20983 連25.2 比較
2359 コア 24599 2242 12.6% 26809 連25.3 比較
9640 セゾンテクノロジー 24383 1506 10.6% 20677 連25.3 比較
9408 BSNメディアホールディングス 24375 1045 4.3% 35285 連25.3 比較
3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 24159 2178 29.0% 11897 連25.6* 比較
3662 エイチームホールディングス 23917 1036 10.8% 14370 連25.7 比較
4820 イーエムシステムズ 23658 2452 12.0% 27506 連25.12 比較
3932 アカツキ 23652 1646 4.1% 57687 連25.3 比較
9687 KSK 23608 1860 11.5% 24053 連25.3 比較
4825 ウェザーニューズ 23505 3115 15.1% 26061 連25.5* 比較
4418 JDSC 23055 345 9.8% 10030 連25.6 比較
9753 アイエックス・ナレッジ 22828 1326 14.1% 15819 連25.3 比較
3900 クラウドワークス 22657 -257 3.9% 15030 連25.9 比較
4761 さくらケーシーエス 22537 1145 5.9% 25022 連25.3 比較
9691 両毛システムズ 22486 1569 12.1% 24732 連25.3 比較
4481 ベース 21787 4221 30.7% 18922 連25.12 比較
3799 キーウェアソリューションズ 21101 1031 12.7% 10641 連25.3 比較
4371 コアコンセプト・テクノロジー 20878 1501 32.5% 8561 連25.12 比較
4746 東計電算 20835 5374 11.9% 63235 連25.12 比較
3673 ブロードリーフ 20815 1240 5.2% 41424 ◇25.12 比較
4828 ビジネスエンジニアリング 20776 3330 27.4% 20385 連25.3* 比較
4477 BASE 20729 1826 13.0% 57803 連25.12 比較
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 20670 1005 10.2% 18963 連25.12 比較
4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 20637 287 4.8% 17088 連25.3 比較
4743 アイティフォー 20552 2914 15.4% 24672 連25.3 比較
9709 NCS&A 20493 2109 15.9% 19932 連25.3 比較
208A 構造計画研究所ホールディングス 20137 2048 21.2% 21396 連25.6* 比較
3904 カヤック 20094 683 12.1% 13556 連25.12 比較
2354 YE DIGITAL 19944 1038 16.5% 14074 連25.2 比較
3040 ソリトンシステムズ 19762 2298 18.0% 26228 連25.12 比較
3854 アイル 19294 3488 33.3% 16102 連25.7 比較
9360 鈴与シンワート 19116 1106 27.3% 12195 連25.3 比較
3744 サイオス 19059 320 20.1% 8662 連25.12 比較
4375 セーフィー 19029 437 5.0% 12080 連25.12 比較
3640 電算 18740 1842 15.7% 22263 連25.3 比較
4051 GMOフィナンシャルゲート 18705 986 27.5% 16191 連24.9 比較
2335 キューブシステム 18351 1261 12.0% 14647 連25.3 比較
3683 サイバーリンクス 18136 1303 15.3% 15791 連25.12 比較
4299 ハイマックス 18066 1293 11.4% 12952 連25.3 比較
9444 トーシンホールディングス 17477 -84 3.4% 24119 連25.4 比較
4284 ソルクシーズ 17359 839 11.8% 12447 連25.12 比較
4333 東邦システムサイエンス 17342 1194 13.1% 12942 単25.3 比較
4071 プラスアルファ・コンサルティング 17084 3258 24.3% 17590 連25.9 比較
9446 サカイホールディングス 17017 987 21.4% 19870 連25.9 比較
3981 ビーグリー 16720 683 8.8% 16556 連25.12 比較
3758 アエリア 16472 352 4.2% 21238 連25.12 比較
4499 Speee 16435 -950 13.0% 13842 連25.9 比較
9629 ピー・シー・エー 16237 1741 9.2% 33481 連25.3 比較
2307 クロスキャット 16194 1316 24.1% 10108 連25.3 比較
4813 ACCESS 15930 -5383 42.9% 13402 連25.1 比較
4320 CEホールディングス 15831 1557 21.6% 12346 連25.9 比較
3911 Aiming 15826 1086 17.1% 9205 連25.12 比較
9799 旭情報サービス 15820 1189 10.5% 14541 単25.3* 比較
3641 パピレス 15768 -164 1.7% 13330 連25.3 比較
4847 インテリジェント ウェイブ 15596 1349 14.4% 17421 単25.6 比較
3837 アドソル日進 15463 1209 17.2% 10541 連25.3* 比較
3776 ブロードバンドタワー 15289 300 3.5% 19182 連25.12 比較
4390 IPS 15264 2544 19.2% 44488 連25.3 比較
2332 クエスト 14936 767 10.9% 9848 連25.3 比較
4053 Sun Asterisk 14835 476 4.5% 16109 連25.12 比較
9790 福井コンピュータホールディングス 14717 4189 16.3% 35257 連25.3 比較
3791 IGポート 14598 828 11.0% 13429 連25.5 比較
9698 クレオ 14521 696 9.5% 9854 連25.3 比較
2138 クルーズ 14191 -530 5.3% 30984 連25.3 比較
5578 ARアドバンストテクノロジ 14152 445 21.8% 6711 連25.8* 比較
4449 ギフティ 14149 935 11.6% 44706 連25.12 比較
4376 くふうカンパニーホールディングス 14110 -2347 25.1% 17578 連25.9 比較
3988 SYSホールディングス 14051 423 11.9% 7994 連25.7 比較
3760 ケイブ 13969 246 12.1% 9503 連25.5 比較
3993 PKSHA Technology 13908 760 8.0% 55052 連23.9 比較
5248 テクノロジーズ 13900 265 23.7% 19711 連25.1 比較
5244 jig.jp 13796 1077 29.3% 7330 連25.3 比較
3924 ランドコンピュータ 13730 1023 17.5% 8015 連25.3 比較
9467 アルファポリス 13620 2019 15.9% 19264 単25.3 比較
4165 プレイド 13396 1099 27.8% 12192 連25.9 比較
4392 FIG 13318 783 9.3% 15640 連25.12 比較
3918 PCIホールディングス 13278 489 9.6% 15893 連25.3変 比較
3798 ULSグループ 13203 1635 18.0% 14397 連25.3* 比較
3834 朝日ネット 13078 1752 13.7% 14701 単25.3 比較
9450 ファイバーゲート 13070 1319 21.6% 12896 連25.6 比較
3934 ベネフィットジャパン 12745 830 11.0% 13435 連25.3 比較
3793 ドリコム 12655 -1035 20.1% 9610 連25.3 比較
4393 バンク・オブ・イノベーション 12366 1351 26.3% 8038 連25.9 比較
5258 トランザクション・メディア・ネットワークス 12300 -682 6.5% 19876 連25.3 比較
4420 イーソル 12129 598 11.0% 8192 連25.12 比較
3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 11829 341 6.8% 10233 連25.3 比較
9414 日本BS放送 11812 1345 5.6% 26570 連25.8 比較
4308 Jストリーム 11800 550 5.3% 13260 連25.3 比較
3800 ユニリタ 11687 716 6.1% 15922 連25.3 比較
4344 ソースネクスト 11455 -3896 9.0% 14544 連25.3 比較
5592 くすりの窓口 11199 2034 27.5% 14886 連25.3 比較
3627 テクミラホールディングス 11165 -140 2.3% 10577 連25.2 比較
4431 スマレジ 11066 1639 21.4% 12287 連25.4 比較
3633 GMOペパボ 10959 878 33.9% 11320 連25.12 比較
4475 HENNGE 10924 1358 40.6% 9155 連25.9 比較
4442 バルテス・ホールディングス 10795 589 19.4% 6450 連25.3 比較
4430 東海ソフト 10680 813 13.4% 10978 連25.5 比較
3694 オプティム 10580 1178 15.0% 12759 連25.3 比較
202A 豆蔵 10551 1433 50.6% 4425 連25.3 比較
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 10548 -5525 794.0% 10239 連25.3 比較
9651 日本プロセス 10473 1478 13.7% 13614 連25.5 比較
3681 ブイキューブ 10463 -1417 43.5% 10318 連24.12 比較
3741 セック 10295 1344 15.2% 11562 単25.3* 比較
4015 ペイクラウドホールディングス 10234 143 3.4% 9504 連25.8 比較
4772 SM ENTERTAINMENT JAPAN 10195 375 5.5% 14532 連25.12 比較
4769 IC 10136 485 7.8% 8522 連25.9 比較
3992 ニーズウェル 10032 887 19.8% 6037 連25.9 比較
2326 デジタルアーツ 9982 3183 19.1% 23876 連25.3 比較
4259 エクサウィザーズ 9811 -2576 70.6% 8340 連25.3 比較
4490 ビザスク 9780 477 92.5% 7137 連25.2 比較
3965 キャピタル・アセット・プランニング 9689 401 11.6% 6315 連25.9 比較
3687 フィックスターズ 9617 1945 26.0% 9546 連25.9 比較
3766 システムズ・デザイン 9609 297 6.6% 6510 連25.3 比較
4448 kubell 9529 215 12.0% 6682 連25.12 比較
500A TOブックス 9426 775 19.9% 7112 単25.4 比較
4176 ココナラ 9410 306 14.6% 6354 連25.8 比較
4270 BeeX 9255 499 21.3% 5303 単25.2 比較
9424 日本通信 9238 849 26.3% 8669 連25.3 比較
4193 ファブリカホールディングス 9206 331 9.2% 5738 連25.3 比較
9421 エヌジェイホールディングス 9107 31 2.0% 3782 連25.6 比較
5571 エキサイトホールディングス 9091 184 5.2% 10830 連25.3 比較
4429 リックソフト 9043 355 12.3% 8426 連25.2 比較
6942 ソフィアホールディングス 9031 -100 3.3% 6911 連24.3 比較
4174 アピリッツ 9008 45 1.9% 5858 連25.1 比較
147A ソラコム 8993 352 3.9% 14423 連25.3 比較
3903 gumi 8942 2063 14.4% 28823 連25.4 比較
4437 gooddaysホールディングス 8805 337 11.7% 9392 連25.3 比較
4417 グローバルセキュリティエキスパート 8801 1010 32.8% 9093 連25.3* 比較
4395 アクリート 8791 307 11.8% 7093 連25.12 比較
4386 SIGグループ 8769 480 21.3% 5782 連25.3 比較
2330 フォーサイド 8748 440 15.8% 4712 連25.12 比較
5133 テリロジーホールディングス 8653 176 6.6% 9048 連25.3 比較
3989 シェアリングテクノロジー 8579 1413 31.2% 6634 ◇25.9 比較
414A オーバーラップホールディングス 8535 2067 27.8% 18110 ◇25.8 比較
9419 ワイヤレスゲート 8348 281 19.3% 4412 連25.12 比較
4752 昭和システムエンジニアリング 8317 714 13.9% 8840 単25.3 比較
3663 セルシス 8204 1399 35.5% 7910 連24.12 比較
4845 スカラ 8179 982 20.4% 10003 ◇25.6 比較
7849 スターツ出版 8143 1377 13.4% 12902 単25.12 比較
4492 ゼネテック 8124 421 18.2% 6637 連25.3 比較
4450 パワーソリューションズ 8099 388 11.5% 6537 連25.12 比較
155A 情報戦略テクノロジー 8019 304 17.4% 4072 連25.12 比較
3922 PR TIMES 8003 1118 17.9% 10551 連25.2 比較
3925 ダブルスタンダード 8000 1782 30.1% 6903 連25.3 比較
4068 ベイシス 7984 96 4.8% 3785 連25.6 比較
4414 フレクト 7949 720 30.6% 4543 単25.3 比較
4491 コンピューターマネージメント 7902 397 11.7% 5445 連25.3 比較
5255 モンスターラボ 7795 -337 48.1% 9253 ◇25.12 比較
4074 ラキール 7728 287 7.9% 6097 連25.12 比較
4419 Finatextホールディングス 7702 659 7.7% 22344 連25.3 比較
5576 オービーシステム 7684 485 9.9% 7442 連25.3 比較
2411 ゲンダイエージェンシー 7679 358 8.7% 5271 連25.3 比較
4377 ワンキャリア 7576 1500 31.4% 7986 連25.12 比較
3763 プロシップ 7564 1930 24.1% 13218 連25.3* 比較
3928 マイネット 7478 228 15.6% 4688 連25.12 比較
336A ダイナミックマッププラットフォーム 7465 -1544 22.4% 10663 連25.3 比較
4356 応用技術 7454 914 15.6% 8230 単25.12 比較
4498 サイバートラスト 7442 969 15.4% 10228 連25.3* 比較
4415 ブロードエンタープライズ 7413 416 29.4% 10768 単25.12 比較
4413 ボードルア 7330 1171 40.8% 12407 連24.2* 比較
3967 エルテス 7317 -860 39.3% 7126 連25.2 比較
3921 ネオジャパン 7263 1414 22.4% 9867 連25.1 比較
9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 7242 531 6.1% 18276 連25.3 比較
4421 ディ・アイ・システム 7222 256 16.7% 3136 連25.9 比較
431A ユーソナー 7191 888 25.6% 7330 単25.12 比較
472A ミラティブ 7188 739 27.3% 5240 連25.12 比較
438A インフキュリオン 7174 74 4.8% 10398 連25.3* 比較
4076 シイエヌエス 7004 427 11.2% 5830 連25.5 比較
3671 ソフトマックス 6928 573 15.4% 9129 単25.12 比較
3933 チエル 6896 423 14.7% 10863 連25.3 比較
3656 KLab 6856 -4176 40.6% 13273 連25.12 比較
4264 セキュア 6840 187 8.9% 5257 連25.12 比較
3695 GMOプロダクトプラットフォーム 6818 155 6.9% 9456 連25.12 比較
9685 KYCOMホールディングス 6770 468 10.9% 8491 連25.3 比較
5618 ナイル 6730 -152 30.4% 3142 連25.12 比較
5257 ノバシステム 6716 234 9.8% 4087 単25.12 比較
4169 ENECHANGE 6715 -1273 3.3% 6696 連25.3変 比較
3917 アイリッジ 6708 13 0.6% 5526 連25.3 比較
3625 テックファームホールディングス 6705 501 20.1% 4917 連25.6 比較
3979 うるる 6701 458 15.7% 7320 連25.3* 比較
3773 アドバンスト・メディア 6665 1408 12.0% 16434 連25.3 比較
4728 トーセ 6636 250 4.1% 7899 連25.8 比較
5031 モイ 6592 27 1.5% 4357 単25.1 比較
3902 メディカル・データ・ビジョン 6539 280 9.1% 4778 連25.12 比較
4175 coly 6500 -546 9.9% 6687 単25.1 比較
4644 イマジニア 6486 603 5.0% 13055 連25.3 比較
3839 ODKソリューションズ 6472 263 4.3% 7983 連25.3 比較
5589 オートサーバー 6462 1498 12.0% 20316 単25.12 比較
6888 アクモス 6421 386 11.8% 5272 連25.6 比較
3937 Ubicomホールディングス 6340 858 16.8% 7694 連25.3 比較
9425 ReYuu Japan 6259 -225 20.5% 2268 単25.10 比較
9475 昭文社ホールディングス 6256 541 4.2% 18425 連25.3 比較
4427 EduLab 6229 16 1.2% 3244 連25.9 比較
4667 アイサンテクノロジー 6220 286 4.6% 8322 連25.3 比較
3909 ショーケース 6211 -742 88.6% 2500 連24.12 比較
3649 ファインデックス 6109 1256 22.8% 6807 連25.12 比較
4398 ブロードバンドセキュリティ 6103 142 6.8% 3847 単25.6 比較
3031 ラクーンホールディングス 6098 836 18.2% 18277 連25.4 比較
3645 メディカルネット 6077 -68 3.8% 4560 連25.5 比較
4168 ヤプリ 6056 920 37.4% 4736 連25.12 比較
5621 ヒューマンテクノロジーズ 6055 655 15.7% 6214 連25.3 比較
4482 ウィルズ 6051 839 35.6% 4822 連25.12 比較
332A ミーク 5974 633 15.7% 7641 単25.3 比較
4258 網屋 5936 751 30.3% 6940 連25.12 比較
4382 HEROZ 5929 -177 3.8% 8072 連25.4 比較
3665 エニグモ 5928 433 3.8% 16278 連25.1 比較
4012 アクシス 5854 390 16.8% 5404 連22.12 比較
3983 オロ 5762 1490 18.4% 13747 連21.12 比較
5026 トリプルアイズ 5714 -343 27.7% 5049 連25.8 比較
4811 ドリーム・アーツ 5654 757 29.0% 5311 連25.12* 比較
9466 アイドママーケティングコミュニケーション 5586 473 15.1% 4688 連25.3 比較
4198 テンダ 5574 257 9.7% 3489 連25.5 比較
3901 マークラインズ 5570 1519 23.1% 8808 連25.12 比較
3939 カナミックネットワーク 5500 1111 26.2% 6260 連25.9 比較
3835 eBASE 5469 1250 17.5% 7608 連25.3 比較
4013 勤次郎 5370 1013 10.3% 13733 連25.12 比較
3970 イノベーション 5343 67 2.0% 7837 連25.3 比較
4762 エックスネット 5300 581 10.2% 5963 単25.3 比較
3851 日本一ソフトウェア 5299 -157 2.0% 11666 連25.3 比較
2315 CAICA DIGITAL 5195 166 11.6% 4287 連25.10 比較
4016 MITホールディングス 5117 94 13.7% 2106 連25.11 比較
5247 BTM 5099 62 9.5% 2010 連25.3* 比較
244A グロースエクスパートナーズ 5086 600 22.7% 4602 連25.8 比較
4177 i‐plug 5084 597 54.9% 5138 連25.3 比較
4493 サイバーセキュリティクラウド 5084 821 18.6% 5833 連25.12 比較
4054 日本情報クリエイト 5075 628 17.0% 5707 連25.6 比較
3997 トレードワークス 5052 56 3.7% 4015 連25.12 比較
3804 システム ディ 5032 627 13.2% 7360 連25.10 比較
3670 協立情報通信 4983 123 8.3% 3360 連23.3 比較
4262 ニフティライフスタイル 4938 617 11.2% 6984 連25.3 比較
3690 イルグルム 4934 -142 8.0% 3357 連25.9 比較
4397 チームスピリット 4922 362 25.4% 4687 連25.8 比較
4261 アジアクエスト 4920 290 15.9% 2927 連25.12 比較
4800 オリコン 4916 992 18.3% 7361 連25.3 比較
3991 ウォンテッドリー 4908 1083 24.4% 6866 連25.8 比較
4192 スパイダープラス 4895 -17 0.7% 4162 連25.12 比較
4058 トヨクモ 4858 1085 30.6% 6538 連25.12 比較
4440 ヴィッツ 4856 424 16.1% 4257 連25.8 比較
4255 THECOO 4831 174 39.0% 3349 単25.12 比較
5590 ネットスターズ 4788 485 6.6% 38354 連25.12 比較
5035 HOUSEI 4779 -195 6.1% 4786 連25.12 比較
3826 システムインテグレータ 4768 583 14.1% 5648 連25.2 比較
173A ハンモック 4707 618 25.3% 6613 単25.3 比較
3674 オークファン 4657 -329 7.7% 7066 連25.9 比較
5139 オープンワーク 4653 837 12.6% 8406 単25.12 比較
4484 ランサーズ 4589 176 13.9% 3694 連25.3 比較
3984 ユーザーローカル 4581 1429 17.4% 10665 単25.6 比較
4479 マクアケ 4577 407 7.9% 7916 単25.9 比較
3623 ビリングシステム 4546 408 13.7% 30146 連25.12 比較
241A ROXX 4513 1051 73.6% 4058 単25.9 比較
4178 Sharing Innovations 4458 23 1.5% 2330 連25.12 比較
4829 日本エンタープライズ 4442 21 0.4% 5566 連25.5 比較
4197 アスマーク 4416 199 12.7% 2526 連25.11 比較
3907 シリコンスタジオ 4414 87 11.8% 2802 連24.11 比較
4488 AI inside 4399 -497 10.5% 6901 単25.3 比較
5259 BBDイニシアティブ 4399 -377 24.8% 3730 ◇25.9 比較
483A テラテクノロジー 4387 374 16.4% 3474 連25.3 比較
3927 フーバーブレイン 4373 109 7.7% 7396 連25.3 比較
9417 スマートバリュー 4361 916 43.3% 23324 連25.6 比較
4736 日本ラッド 4356 417 13.2% 4838 単25.3 比較
4170 Kaizen Platform 4354 29 1.0% 4269 連25.12 比較
5252 日本ナレッジ 4154 82 7.5% 2204 単25.3* 比較
4476 AI CROSS 4151 165 9.4% 3084 連25.12 比較
5243 note 4141 440 19.5% 6145 連25.11 比較
3858 ユビキタスAI 4138 91 3.9% 3824 連25.3 比較
3931 バリューゴルフ 4127 5 0.5% 3353 連25.1 比較
5033 ヌーラボ 4112 552 34.1% 4431 連25.3 比較
4055 ティアンドエスグループ 4103 509 19.0% 3418 連25.9 比較
5254 Arent 4028 633 14.2% 9442 連25.6 比較
5129 FIXER 3980 -2117 56.3% 3805 連25.8 比較
3963 シンクロ・フード 3951 659 13.7% 11548 連25.3 比較
441A NE 3925 940 29.4% 5038 単25.4* 比較
4011 ヘッドウォータース 3900 57 4.4% 3849 連25.12 比較
5246 ELEMENTS 3895 -700 21.9% 7239 連25.11 比較
3628 データホライゾン 3853 -2964 260.0% 6051 連25.3変 比較
3712 情報企画 3843 1077 16.4% 8202 連25.9 比較
4019 スタメン 3817 208 14.9% 2452 連25.12 比較
5029 サークレイス 3804 184 20.7% 1600 連25.3 比較
3930 はてな 3794 230 8.6% 3194 単25.7 比較
3727 アプリックス 3758 303 5.5% 3516 連23.12 比較
4495 アイキューブドシステムズ 3749 558 21.8% 4646 連25.6 比較
4335 IPSホールディングス 3732 271 17.5% 2807 連25.6 比較
3768 リスクモンスター 3728 -49 0.8% 7300 連25.3 比較
5034 unerry 3726 331 18.2% 2727 単25.6 比較
4496 コマースOneホールディングス 3693 91 3.4% 3610 連25.3 比較
