情報・通信業

602
企業数
95223
平均売上高 (百万円)
15565
平均純利益 (百万円)
19.4%
平均ROE

企業規模分布

353
205
38
6
規模で絞り込み: 全て 小規模 (353) 中規模 (205) 大規模 (38) 超大規模 (6)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高▼ 純利益 ROE 総資産
9432 NTT 特大 14409121 1037032 10.4% 46721259 ◇26.3 比較
9984 ソフトバンクグループ 特大 7798650 5002271 34.3% 60749547 ◇26.3* 比較
9434 ソフトバンク 特大 7038680 550759 19.3% 18502175 ◇26.3 比較
9433 KDDI 特大 6071915 707112 14.0% 19063364 ◇26.3 比較
4689 LINEヤフー 特大 2036366 193692 6.5% 11205191 ◇26.3 比較
4768 大塚商会 特大 1322791 64303 16.8% 749489 連25.12 比較
4307 野村総合研究所 814708 15257 3.5% 959794 ◇26.3 比較
9435 光通信 734791 151014 14.4% 2853866 ◇26.3 比較
3626 TIS 596479 46624 14.0% 551507 連26.3 比較
4676 フジ・メディア・ホールディングス 551865 6499 1.0% 1464728 連26.3 比較
9766 コナミグループ 493677 100013 19.1% 748765 ◇26.3 比較
9404 日本テレビホールディングス 484418 56767 5.8% 1282562 連26.3 比較
3659 ネクソン 475102 92052 8.9% 1385050 ◇25.12 比較
8056 BIPROGY 433686 31209 17.9% 380669 ◇26.3 比較
9401 TBSホールディングス 424850 52228 5.1% 1628220 連26.3 比較
9418 U-NEXT HOLDINGS 390408 18395 20.5% 296543 連25.8 比較
9602 東宝 360663 51768 10.4% 702934 連26.2* 比較
3774 インターネットイニシアティブ 345395 24188 16.2% 346933 ◇26.3 比較
9409 テレビ朝日ホールディングス 339487 29654 6.5% 581109 連26.3 比較
9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 297661 29616 8.7% 438018 連26.3* 比較
9449 GMOインターネットグループ 285626 16102 17.1% 2059682 連25.12 比較
9468 KADOKAWA 282908 1278 0.5% 394864 連26.3 比較
4704 トレンドマイクロ 275984 34523 28.2% 399240 連25.12 比較
2327 日鉄ソリューションズ 270332 19977 11.4% 417584 連22.3* 比較
4716 日本オラクル 263510 60725 34.2% 315493 単25.5 比較
9470 学研ホールディングス 199119 3578 7.0% 149188 連25.9 比較
9697 カプコン 195365 54587 22.1% 339307 連26.3 比較
9605 東映 185333 23320 8.4% 499129 連26.3 比較
5036 日本ビジネスシステムズ 172580 5629 22.6% 89976 連25.9 比較
4385 メルカリ 172064 13070 30.5% 673763 連23.6 比較
2121 MIXI 171369 17270 9.6% 280405 連26.3 比較
9413 テレビ東京ホールディングス 164915 7700 7.4% 155783 連26.3 比較
4812 電通総研 164865 16365 17.1% 168897 連25.12* 比較
2432 ディー・エヌ・エー 147700 19048 8.0% 333244 ◇26.3 比較
7860 エイベックス 146571 3553 7.0% 110793 連26.3 比較
9682 DTS 135213 11644 19.2% 85248 連26.3* 比較
4684 オービック 135209 75191 15.8% 618796 連26.3 比較
3697 SHIFT 129819 8935 24.1% 80389 連25.8 比較
9441 ベルパーク 129301 4128 13.5% 48529 連25.12 比較
9412 スカパーJSAT 127584 23311 8.0% 407759 連26.3 比較
3636 三菱総合研究所 121458 6386 9.2% 140413 連25.9 比較
9759 NSD 117813 13009 18.4% 97442 連26.3 比較
3678 メディアドゥ 108537 1818 9.9% 56926 連26.2 比較
8157 都築電気 103728 6472 14.0% 87630 連26.3 比較
9601 松竹 98249 5236 5.2% 229381 連26.2 比較
9405 朝日放送グループホールディングス 95998 4456 5.6% 134518 連26.3 比較
2317 システナ 94400 11312 31.4% 61079 連26.3 比較
4816 東映アニメーション 93669 25070 15.5% 202271 連26.3 比較
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 93242 1407 1.1% 169648 連25.12 比較
3635 コーエーテクモホールディングス 88393 42830 18.6% 313662 連26.3 比較
9436 沖縄セルラー電話 86348 13217 13.5% 120457 連26.3* 比較
9746 TKC 83476 12094 11.5% 131574 連25.9 比較
3769 GMOペイメントゲートウェイ 82499 21829 20.2% 451535 ◇25.9 比較
4194 ビジョナル 80161 15950 26.7% 108153 連25.7 比較
4839 WOWOW 77124 1296 1.9% 94547 連26.3 比較
9889 JBCCホールディングス 76019 5353 21.8% 47394 連26.3 比較
4722 フューチャー 75993 11712 19.8% 94019 連25.12 比較
3762 テクマトリックス 71733 5178 20.5% 121531 ◇26.3 比較
7595 アルゴグラフィックス 71526 19190 36.2% 80966 連26.3* 比較
3660 アイスタイル 68768 2327 17.3% 39145 連25.6 比較
4072 電算システムホールディングス 68131 2896 12.4% 74215 連25.12 比較
9428 クロップス 67497 926 7.3% 40747 連26.3 比較
9692 シーイーシー 65882 5201 12.5% 62210 連26.1 比較
4326 インテージホールディングス 65571 3505 10.7% 48767 連25.6 比較
4674 クレスコ 64676 5279 16.4% 47899 連26.3 比較
9474 ゼンリン 64277 2738 5.5% 72014 連26.3 比較
3964 オークネット 64139 5921 22.7% 52723 連25.12* 比較
3923 ラクス 60286 13293 55.4% 36581 連26.3 比較
4373 シンプレクス・ホールディングス 58682 10538 21.0% 88169 ◇26.3 比較
4832 JFEシステムズ 57411 4265 12.5% 52724 連26.3 比較
5027 AnyMind Group 57300 927 5.5% 49992 ◇25.12 比較
3632 グリーホールディングス 57111 1194 1.3% 123698 連25.6 比較
3843 フリービット 55073 2748 30.4% 38636 連25.4 比較
3817 SRAホールディングス 53279 5601 17.4% 51920 連26.3 比較
3962 チェンジホールディングス 52827 6937 15.8% 105605 ◇26.3 比較
9739 NSW 52431 3709 10.1% 49289 連26.3 比較
4686 ジャストシステム 51515 15092 13.5% 136412 連26.3 比較
4733 オービックビジネスコンサルタント 51400 18132 11.0% 220801 単26.3 比較
4725 CAC Holdings 50588 3271 9.0% 56294 連25.12 比較
4483 JMDC 50462 6765 8.4% 158538 ◇26.3 比較
3994 マネーフォワード 50349 1587 4.2% 160262 連25.11 比較
5253 カバー 49330 3016 16.3% 34908 単26.3 比較
9928 ミロク情報サービス 48926 5406 17.3% 48758 連26.3 比較
3657 ポールトゥウィンホールディングス 48837 -3479 33.4% 22328 連26.1 比較
4687 TDCソフト 48359 3880 17.5% 31500 連26.3 比較
2329 東北新社 47691 6965 8.2% 101026 連26.3 比較
4180 Appier Group 43737 2558 7.2% 61294 ◇25.12 比較
4685 菱友システムズ 43229 3910 18.9% 32234 連26.3* 比較
4443 Sansan 43202 424 2.9% 47807 連25.5 比較
5032 ANYCOLOR 42876 11510 55.2% 36387 単25.4 比較
8023 DAIKO XTECH 42500 1442 10.9% 28038 連26.3 比較
3733 ソフトウェア・サービス 42298 6112 15.6% 51179 連25.10 比較
9658 ビジネスブレイン太田昭和 42100 2986 10.0% 48464 ◇26.3* 比較
4719 アルファシステムズ 40722 3750 8.4% 53238 単26.3 比較
4434 サーバーワークス 40006 -600 5.7% 20258 連26.2 比較
2484 出前館 39721 -4971 15.3% 34005 連25.8 比較
4709 IDホールディングス 39371 2907 20.2% 23992 連26.3* 比較
9416 ビジョン 39012 4522 23.6% 28842 連25.12 比較
3676 デジタルハーツホールディングス 38928 1181 12.7% 21531 連26.3 比較
3844 コムチュア 38109 3284 17.0% 27052 連26.3 比較
7844 マーベラス 37982 1994 7.4% 35510 連26.3 比較
4776 サイボウズ 37430 7081 48.1% 27023 連25.12 比較
9702 アイ・エス・ビー 37020 1435 10.2% 20955 連25.12 比較
4480 メドレー 36786 975 5.6% 43683 連25.12 比較
9742 アイネス 36616 -1843 4.8% 49361 連26.3 比較
4662 フォーカスシステムズ 35698 2333 15.9% 23821 単26.3 比較
3778 さくらインターネット 35301 216 0.7% 82451 連26.3 比較
4819 デジタルガレージ 35216 1283 1.7% 218703 ◇26.3 比較
3371 ソフトクリエイトホールディングス 34391 4173 18.2% 42060 連26.3 比較
3905 データセクション 33605 2801 26.9% 28577 連26.3 比較
4478 フリー 33270 1370 7.6% 57777 連25.6 比較
4323 日本システム技術 32459 2622 16.6% 25303 連26.3 比較
3661 エムアップホールディングス 31715 2969 34.7% 31617 連26.3 比較
4432 ウイングアーク1st 30945 6500 14.6% 73490 ◇26.2 比較
4783 NCD 30867 1861 22.9% 16886 連26.3 比較
9438 エムティーアイ 29910 3404 20.1% 31979 連25.9 比較
3696 セレス 29660 2497 20.4% 39773 連25.12 比較
3679 じげん 29221 4157 19.6% 40556 ◇26.3 比較
3771 システムリサーチ 29083 2610 20.6% 19458 連26.3 比較
4439 東名 29070 2432 27.9% 17033 連25.8* 比較
3675 クロス・マーケティンググループ 28897 1356 18.0% 18125 連25.6 比較
3648 AGS 28622 1932 12.6% 23485 連26.3 比較
3836 アバントグループ 28227 3434 23.8% 21160 連25.6 比較
3915 テラスカイ 28056 1572 13.3% 22212 連26.2 比較
3640 電算 27987 4478 30.9% 25645 連26.3 比較
4396 システムサポートホールディングス 26938 1457 26.3% 15272 連25.6* 比較
4826 CIJ 26899 1495 10.3% 19633 連25.6 比較
3918 PCIホールディングス 26835 1129 12.1% 16023 連26.3 比較
2359 コア 26532 2879 14.7% 28168 連26.3 比較
2349 エヌアイデイ 26428 2502 10.9% 30723 連26.3 比較
3668 コロプラ 25933 -306 0.4% 71954 連25.9 比較
3932 アカツキ 25856 5652 13.1% 62325 連26.3 比較
9687 KSK 25767 2182 12.5% 26110 連26.3 比較
9408 BSNメディアホールディングス 25756 1384 5.2% 36937 連26.3 比較
9691 両毛システムズ 25735 2155 14.4% 27896 連26.3 比較
3968 セグエグループ 25074 1191 33.6% 23095 連25.12 比較
6199 セラク 24776 1709 20.6% 13665 連25.8 比較
4828 ビジネスエンジニアリング 24442 4890 33.2% 21526 連26.3* 比較
9753 アイエックス・ナレッジ 24351 1714 15.8% 16343 連26.3 比較
3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 24159 2178 29.0% 11943 連25.6* 比較
9445 フォーバルテレコム 23973 985 27.1% 10728 連26.3 比較
3662 エイチームホールディングス 23917 1036 10.8% 15291 連25.7 比較
4761 さくらケーシーエス 23790 1224 6.0% 26904 連26.3 比較
4820 イーエムシステムズ 23658 2452 12.0% 26313 連25.12 比較
4825 ウェザーニューズ 23505 3115 15.1% 25873 連25.5* 比較
4743 アイティフォー 23101 2757 13.9% 28066 連26.3 比較
4418 JDSC 23055 345 9.8% 10777 連25.6 比較
4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 22858 1197 14.2% 18416 連26.3 比較
3799 キーウェアソリューションズ 22724 801 10.3% 12012 連26.3 比較
3900 クラウドワークス 22657 -257 3.9% 14977 連25.9 比較
9709 NCS&A 22485 2067 14.7% 21391 連26.3 比較
9640 セゾンテクノロジー 21917 1086 7.7% 21331 連26.3 比較
4481 ベース 21787 4221 30.7% 16696 連25.12 比較
4371 コアコンセプト・テクノロジー 20878 1501 32.5% 8308 連25.12 比較
4746 東計電算 20835 5374 11.9% 63133 連25.12 比較
3673 ブロードリーフ 20815 1240 5.2% 41940 ◇25.12 比較
4477 BASE 20729 1826 13.0% 53080 連25.12 比較
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 20670 1005 10.2% 19302 連25.12 比較
9360 鈴与シンワート 20670 1079 21.6% 13545 連26.3 比較
2354 YE DIGITAL 20263 1282 17.9% 14297 連26.2 比較
208A 構造計画研究所ホールディングス 20137 2048 21.2% 23039 連25.6* 比較
3904 カヤック 20094 683 12.1% 13245 連25.12 比較
3040 ソリトンシステムズ 19762 2298 18.0% 25203 連25.12 比較
3854 アイル 19294 3488 33.3% 17281 連25.7 比較
4813 ACCESS 19215 -3398 40.5% 17095 連26.1 比較
3744 サイオス 19059 320 20.1% 9758 連25.12 比較
4375 セーフィー 19029 437 5.0% 11758 連25.12 比較
4051 GMOフィナンシャルゲート 18705 986 27.5% 17173 連24.9 比較
2335 キューブシステム 18498 1564 14.0% 14901 連26.3 比較
3934 ベネフィットジャパン 18393 995 12.0% 14334 連26.3 比較
4299 ハイマックス 18216 1141 10.1% 13522 連26.3 比較
3683 サイバーリンクス 18136 1303 15.3% 17074 連25.12 比較
2332 クエスト 17807 800 10.9% 10356 連26.3 比較
3793 ドリコム 17547 213 4.4% 11876 連26.3 比較
9444 トーシンホールディングス 17477 -84 3.4% 24174 連25.4 比較
4284 ソルクシーズ 17359 839 11.8% 12103 連25.12 比較
2307 クロスキャット 17314 1511 24.2% 10846 連26.3 比較
9629 ピー・シー・エー 17306 2355 12.4% 35401 連26.3 比較
3837 アドソル日進 17151 1511 22.2% 10274 連26.3 比較
4071 プラスアルファ・コンサルティング 17084 3258 24.3% 19813 連25.9 比較
9446 サカイホールディングス 17017 987 21.4% 20205 連25.9 比較
4390 IPS 16999 4196 24.6% 50979 連26.3 比較
3981 ビーグリー 16720 683 8.8% 14776 連25.12 比較
9790 福井コンピュータホールディングス 16653 4313 15.1% 36816 連26.3 比較
9467 アルファポリス 16610 2316 14.8% 19953 連26.3 比較
3798 ULSグループ 16600 2027 18.8% 15719 連26.3 比較
9799 旭情報サービス 16548 1276 10.7% 15235 単26.3 比較
3758 アエリア 16472 352 4.2% 20729 連25.12 比較
4499 Speee 16435 -950 13.0% 13651 連25.9 比較
4320 CEホールディングス 15831 1557 21.6% 14091 連25.9 比較
3911 Aiming 15826 1086 17.1% 9089 連25.12 比較
4847 インテリジェント ウェイブ 15596 1349 14.4% 16990 単25.6 比較
3776 ブロードバンドタワー 15289 300 3.5% 19394 連25.12 比較
4053 Sun Asterisk 14835 476 4.5% 19271 連25.12 比較
3641 パピレス 14740 -4 - 13333 連26.3 比較
3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 14656 914 16.6% 10996 連26.3 比較
5244 jig.jp 14631 1155 25.3% 7506 連26.3 比較
3791 IGポート 14598 828 11.0% 14488 連25.5 比較
9698 クレオ 14569 807 10.7% 10554 連26.3 比較
5578 ARアドバンストテクノロジ 14152 445 21.8% 6651 連25.8* 比較
4449 ギフティ 14149 935 11.6% 45782 連25.12 比較
4376 くふうカンパニーホールディングス 14110 -2347 25.1% 17496 連25.9 比較
3988 SYSホールディングス 14051 423 11.9% 8004 連25.7 比較
3760 ケイブ 13969 246 12.1% 8929 連25.5 比較
3993 PKSHA Technology 13908 760 8.0% 53829 連23.9 比較
3834 朝日ネット 13517 1293 9.9% 14515 単26.3 比較
4165 プレイド 13396 1099 27.8% 12355 連25.9 比較
4392 FIG 13318 783 9.3% 16081 連25.12 比較
5258 トランザクション・メディア・ネットワークス 13276 -60 0.7% 28547 連26.3 比較
9450 ファイバーゲート 13070 1319 21.6% 12972 連25.6 比較
545A トランヴィア 12608 462 - - 連26.3※2 比較
147A ソラコム 12423 631 6.0% 15499 連26.3 比較
548A システムエグゼ 12411 605 10.9% 8223 連26.3 比較
4393 バンク・オブ・イノベーション 12366 1351 26.3% 8312 連25.9 比較
3800 ユニリタ 12342 769 6.3% 16140 連26.3 比較
5592 くすりの窓口 12330 2952 29.8% 17816 連26.3 比較
4420 イーソル 12129 598 11.0% 8275 連25.12 比較
4308 Jストリーム 11997 485 4.6% 13135 連26.3 比較
4259 エクサウィザーズ 11996 1533 44.1% 9436 連26.3 比較
4442 バルテス・ホールディングス 11939 573 16.7% 6725 連26.3 比較
2138 クルーズ 11820 -470 5.2% 30800 連26.3 比較
9414 日本BS放送 11812 1345 5.6% 26543 連25.8 比較
3694 オプティム 11731 1114 12.6% 12431 連26.3 比較
9424 日本通信 11633 763 18.6% 11995 連26.3 比較
4437 gooddaysホールディングス 11505 607 18.3% 8725 連26.3 比較
4344 ソースネクスト 11455 -3896 9.9% 13670 連25.3 比較
3741 セック 11220 1509 15.4% 12435 単26.3 比較
4431 スマレジ 11066 1639 21.4% 12877 連25.4 比較
4419 Finatextホールディングス 11052 1513 15.5% 23286 連26.3 比較
4417 グローバルセキュリティエキスパート 11022 1486 39.8% 9959 連26.3 比較
4492 ゼネテック 10983 510 19.9% 6912 連26.3 比較
3633 GMOペパボ 10959 878 33.9% 10672 連25.12 比較
4475 HENNGE 10924 1358 40.6% 9833 連25.9 比較
4429 リックソフト 10892 263 8.3% 9632 連26.2 比較
4386 SIGグループ 10877 482 18.3% 6029 連26.3 比較
2326 デジタルアーツ 10835 3427 19.2% 27865 連26.3 比較
5571 エキサイトホールディングス 10796 253 7.2% 11055 連26.3 比較
4430 東海ソフト 10680 813 13.4% 10617 連25.5 比較
5133 テリロジーホールディングス 10646 346 11.4% 10261 連26.3 比較
4270 BeeX 10626 452 14.9% 5791 連26.2 比較
4193 ファブリカホールディングス 10567 665 18.6% 5827 連26.3 比較
9651 日本プロセス 10473 1478 13.7% 13522 連25.5 比較
3627 テクミラホールディングス 10405 -58 1.0% 10611 連26.2 比較
4015 ペイクラウドホールディングス 10234 143 3.4% 8898 連25.8 比較
3933 チエル 10226 658 20.4% 12198 連26.3 比較
4772 SM ENTERTAINMENT JAPAN 10195 375 5.5% 14433 連25.12 比較
5248 テクノロジーズ 10149 266 19.2% 23264 連26.1 比較
4769 IC 10136 485 7.8% 8532 連25.9 比較
3992 ニーズウェル 10032 887 19.8% 6455 連25.9 比較
3766 システムズ・デザイン 9993 393 8.3% 6882 連26.3 比較
4490 ビザスク 9974 891 70.3% 8091 連26.2 比較
4174 アピリッツ 9955 -465 22.6% 5704 連26.1 比較
3681 ブイキューブ 9859 -3696 - 8730 連25.12 比較
3965 キャピタル・アセット・プランニング 9689 401 11.6% 6912 連25.9 比較
3687 フィックスターズ 9617 1945 26.0% 10456 連25.9 比較
3922 PR TIMES 9546 2397 30.0% 11584 連26.2 比較
4448 kubell 9529 215 12.0% 6371 連25.12 比較
438A インフキュリオン 9505 444 11.1% 10759 連26.3 比較
500A TOブックス 9426 775 19.9% 8086 単25.4 比較
4176 ココナラ 9410 306 14.6% 6352 連25.8 比較
9421 エヌジェイホールディングス 9107 31 2.0% 4013 連25.6 比較
6942 ソフィアホールディングス 9031 -100 1.1% 7220 連24.3 比較
3967 エルテス 8958 -168 9.2% 7133 連26.2 比較
3903 gumi 8942 2063 14.4% 29874 連25.4 比較
4395 アクリート 8791 307 11.8% 7301 連25.12 比較
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 8780 742 84.7% 9996 連26.3 比較
2330 フォーサイド 8748 440 15.8% 4460 連25.12 比較
4752 昭和システムエンジニアリング 8730 768 13.7% 9372 単26.3 比較
5576 オービーシステム 8655 599 11.1% 7620 連26.3 比較
3989 シェアリングテクノロジー 8579 1413 31.2% 7051 ◇25.9 比較
414A オーバーラップホールディングス 8535 2067 27.8% 18459 ◇25.8 比較
3763 プロシップ 8374 2224 22.1% 14239 連26.3 比較
4498 サイバートラスト 8360 989 14.1% 10708 連26.3 比較
9419 ワイヤレスゲート 8348 281 19.3% 4398 連25.12 比較
3983 オロ 8307 1896 18.4% 13590 ◇25.12 比較
4414 フレクト 8251 684 27.6% 3695 単26.3 比較
4491 コンピューターマネージメント 8235 511 13.2% 5727 連26.3 比較
3921 ネオジャパン 8230 1809 26.3% 10693 連26.1 比較
3663 セルシス 8204 1399 35.5% 8435 連24.12 比較
4845 スカラ 8179 982 20.4% 9449 ◇25.6 比較
7849 スターツ出版 8143 1377 13.4% 12809 単25.12 比較
4012 アクシス 8134 642 16.8% 5419 単25.12 比較
4450 パワーソリューションズ 8099 388 11.5% 6602 連25.12 比較
155A 情報戦略テクノロジー 8019 304 17.4% 4743 連25.12 比較
4068 ベイシス 7984 96 4.8% 3846 連25.6 比較
5255 モンスターラボ 7795 -337 48.1% 9214 ◇25.12 比較
3979 うるる 7751 737 21.9% 8049 連26.3 比較
4074 ラキール 7728 287 7.9% 6100 連25.12 比較
4377 ワンキャリア 7576 1500 31.4% 9117 連25.12 比較
2411 ゲンダイエージェンシー 7531 473 11.7% 5409 連26.3 比較
5621 ヒューマンテクノロジーズ 7496 1016 21.0% 6788 連26.3 比較
3928 マイネット 7478 228 15.6% 4571 連25.12 比較
4356 応用技術 7454 914 15.6% 7687 単25.12 比較
4415 ブロードエンタープライズ 7413 416 29.4% 10838 単25.12 比較
4413 ボードルア 7330 1171 40.0% 14024 連24.2* 比較
9685 KYCOMホールディングス 7224 532 10.9% 8872 連26.3 比較
4421 ディ・アイ・システム 7222 256 16.7% 3409 連25.9 比較
431A ユーソナー 7191 888 25.6% 7385 単25.12 比較
472A ミラティブ 7188 739 27.3% 5185 連25.12 比較
332A ミーク 7150 879 14.9% 8085 連26.3 比較
3917 アイリッジ 7084 637 23.2% 5662 連26.3 比較
3773 アドバンスト・メディア 7063 1739 13.2% 16651 連26.3 比較
9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 7026 633 6.2% 18690 連26.3 比較
4175 coly 7020 72 1.4% 6832 単26.1 比較
3925 ダブルスタンダード 7010 1107 17.0% 7383 連26.3 比較
4076 シイエヌエス 7004 427 11.2% 5428 連25.5 比較
3970 イノベーション 6968 -457 14.6% 7848 連26.3 比較
3671 ソフトマックス 6928 573 15.4% 8866 単25.12 比較
3656 KLab 6856 -4176 40.6% 12889 連25.12 比較
4264 セキュア 6840 187 8.9% 6928 連25.12 比較
3695 GMOプロダクトプラットフォーム 6818 155 6.9% 9344 連25.12 比較
5618 ナイル 6730 -152 30.4% 3004 連25.12 比較
9475 昭文社ホールディングス 6727 1210 8.9% 18900 連26.3 比較
5257 ノバシステム 6716 234 9.8% 4234 単25.12 比較
3625 テックファームホールディングス 6705 501 20.1% 4980 連25.6 比較
4169 ENECHANGE 6697 130 2.8% 7657 連26.3 比較
5031 モイ 6688 101 5.3% 4249 単26.1 比較
3839 ODKソリューションズ 6657 139 2.2% 9020 連26.3 比較
4728 トーセ 6636 250 4.1% 7759 連25.8 比較
5589 オートサーバー 6462 1498 12.0% 21926 単25.12 比較
6888 アクモス 6421 386 11.8% 6322 連25.6 比較
4800 オリコン 6320 625 10.9% 7096 連26.3 比較
3665 エニグモ 6295 326 2.8% 15289 連26.1 比較
9425 ReYuu Japan 6259 -225 20.5% 2295 単25.10 比較
4427 EduLab 6229 16 1.2% 3389 連25.9 比較
4667 アイサンテクノロジー 6220 286 4.6% 8322 連25.3 比較
3649 ファインデックス 6109 1256 22.8% 6956 連25.12 比較
4398 ブロードバンドセキュリティ 6103 142 6.8% 4084 単25.6 比較
3031 ラクーンホールディングス 6098 836 18.2% 18277 連25.4 比較
3645 メディカルネット 6077 -68 3.8% 4524 連25.5 比較
4168 ヤプリ 6056 920 37.4% 5002 連25.12 比較
4482 ウィルズ 6051 839 35.6% 5026 連25.12 比較
5247 BTM 6035 65 9.5% 2053 連26.3 比較
3937 Ubicomホールディングス 5992 891 15.4% 7975 連26.3 比較
4258 網屋 5936 751 30.3% 7197 連25.12 比較
4382 HEROZ 5929 -177 3.8% 8105 連25.4 比較
4177 i‐plug 5756 478 29.0% 5013 連26.3 比較
5026 トリプルアイズ 5714 -343 27.7% 4779 連25.8 比較
4644 イマジニア 5690 746 6.2% 12992 連26.3 比較
336A ダイナミックマッププラットフォーム 5686 -1708 21.2% 10889 連26.3 比較
4762 エックスネット 5658 542 17.6% 6119 単26.3 比較
4811 ドリーム・アーツ 5654 757 29.0% 5224 連25.12* 比較
3927 フーバーブレイン 5641 308 16.9% 7872 連26.3 比較
4198 テンダ 5574 257 9.7% 3502 連25.5 比較
3901 マークラインズ 5570 1519 23.1% 8536 連25.12 比較
3826 システムインテグレータ 5558 458 10.7% 5681 連26.2 比較
3963 シンクロ・フード 5541 269 5.4% 11502 連26.3 比較
3939 カナミックネットワーク 5500 1111 26.2% 7009 連25.9 比較
4484 ランサーズ 5437 91 6.6% 3664 連26.3 比較
4013 勤次郎 5370 1013 10.3% 13343 連25.12 比較
3835 eBASE 5259 1026 13.9% 8098 連26.3 比較
4262 ニフティライフスタイル 5238 778 13.0% 7464 連26.3 比較
2315 CAICA DIGITAL 5195 166 11.6% 4155 連25.10 比較
3628 データホライゾン 5141 267 93.5% 6800 連26.3 比較
4016 MITホールディングス 5117 94 13.7% 2092 連25.11 比較
244A グロースエクスパートナーズ 5086 600 22.7% 4887 連25.8 比較
4493 サイバーセキュリティクラウド 5084 821 18.6% 5710 連25.12 比較
4054 日本情報クリエイト 5075 628 17.0% 5788 連25.6 比較
3997 トレードワークス 5052 56 3.6% 4135 連25.12 比較
3804 システム ディ 5032 627 13.2% 6827 連25.10* 比較
3670 協立情報通信 4983 123 14.1% 3764 連23.3 比較
3690 イルグルム 4934 -142 8.0% 5532 連25.9 比較
4397 チームスピリット 4922 362 25.4% 4310 連25.8 比較
4261 アジアクエスト 4920 290 15.9% 2973 連25.12 比較
3991 ウォンテッドリー 4908 1083 24.4% 7092 連25.8 比較
4192 スパイダープラス 4895 -17 0.7% 4043 連25.12 比較
173A ハンモック 4889 685 23.1% 7115 単26.3 比較
4058 トヨクモ 4858 1085 30.6% 6038 連25.12 比較
4440 ヴィッツ 4856 424 16.1% 4374 連25.8 比較
4255 THECOO 4831 174 39.0% 3740 単25.12 比較
5590 ネットスターズ 4788 485 6.6% 40427 連25.12 比較
5035 HOUSEI 4779 -195 6.1% 4444 連25.12 比較
9466 アイドママーケティングコミュニケーション 4761 179 5.4% 4361 連26.3 比較
483A テラテクノロジー 4749 412 15.9% 3604 連26.3 比較
4488 AI inside 4747 351 7.4% 6808 単26.3 比較
3935 エディア 4659 476 31.9% 2786 連26.2 比較
3674 オークファン 4657 -329 7.7% 7192 連25.9 比較
5139 オープンワーク 4653 837 12.6% 8630 単25.12 比較
3984 ユーザーローカル 4581 1429 17.4% 10742 単25.6 比較
4479 マクアケ 4577 407 7.9% 8226 単25.9 比較
9423 フォーバル・リアルストレート 4563 169 45.4% 1874 連26.3 比較
5252 日本ナレッジ 4558 86 7.2% 2255 連26.3 比較
3623 ビリングシステム 4546 408 13.7% 30059 連25.12 比較
5029 サークレイス 4540 207 18.3% 1868 連26.3 比較
241A ROXX 4513 1051 73.6% 4318 単25.9 比較
4178 Sharing Innovations 4458 23 1.5% 2338 連25.12 比較
4829 日本エンタープライズ 4442 21 0.4% 5592 連25.5 比較
3931 バリューゴルフ 4426 -7 0.7% 3184 連26.1 比較
4197 アスマーク 4416 199 12.7% 2548 連25.11 比較
3907 シリコンスタジオ 4414 87 11.8% 2669 連24.11 比較
5033 ヌーラボ 4393 178 9.2% 4519 連26.3 比較
9417 スマートバリュー 4361 916 43.3% 22648 連25.6 比較
4170 Kaizen Platform 4354 29 1.0% 4175 連25.12 比較
3692 FFRIセキュリティ 4348 1099 33.5% 5879 連26.3 比較
3848 データ・アプリケーション 4322 156 3.3% 7036 連26.3 比較
4334 ユークス 4288 176 7.1% 4044 連26.1 比較
3842 ネクストジェン 4256 292 12.8% 3690 連26.3 比較
4476 AI CROSS 4151 165 9.4% 3162 連25.12 比較
5243 note 4141 440 19.5% 8492 連25.11 比較
4736 日本ラッド 4131 164 4.7% 4950 連26.3 比較
4055 ティアンドエスグループ 4103 509 19.0% 3819 連25.9 比較
5254 Arent 4028 633 14.2% 10379 連25.6 比較
3936 グローバルウェイ 4014 192 23.5% 2166 連26.3 比較
5129 FIXER 3980 -2117 56.3% 3207 連25.8 比較
441A NE 3925 940 29.4% 5235 単25.4* 比較
3858 ユビキタスAI 3924 -518 24.1% 3698 連26.3 比較
4011 ヘッドウォータース 3900 57 4.4% 3987 連25.12 比較
4496 コマースOneホールディングス 3895 302 11.8% 3627 連26.3 比較
5246 ELEMENTS 3895 -700 21.9% 6957 連25.11 比較
3712 情報企画 3843 1077 16.4% 8554 連25.9* 比較
3768 リスクモンスター 3824 223 3.8% 6981 連26.3 比較
4019 スタメン 3817 208 14.9% 2483 連25.12 比較
3930 はてな 3794 230 8.6% 3544 単25.7 比較
3727 アプリックス 3758 303 5.5% 3415 連23.12 比較
4495 アイキューブドシステムズ 3749 558 21.8% 4679 連25.6 比較
4335 IPSホールディングス 3732 271 17.5% 3051 連25.6 比較
5034 unerry 3726 331 18.2% 3128 単25.6 比較
