企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 4307 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1966.1 |
| 上場 | 2001.12 |
| 従業員 | <26.3>連16,894名 単7,982名(39.7歳) [年]1,332万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 1/269社 |
最新業績(直近実績)
| 4307 | |
|---|---|
| 期 | ◇24.3 |
| 売上高 | 736,556 |
| 営業利益 | 120,411 |
| 経常利益 | 117,224 |
| 純利益 | 79,643 |
| EPS | 136.9 |
| 配当 | 53 |
財務指標
| 4307 | |
|---|---|
| ROE | 3.5% 予32.7% |
| ROA | 1.6% 予13.5% |
| 自己資本比率 | 41.2% |
| 総資産 | 906,390 |
| 自己資本 | 373,424 |
| 有利子負債 | 204,047 |
株式構成
| 4307 | |
|---|---|
| 外国 | 34.9% |
| 浮動株 | 3.4% |
| 投信 | 11.1% |
| 特定株 | 56.8% |