企業比較
基本情報
| 4307 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1966.1 |
| 上場 | 2001.12 |
| 従業員 | <25.3>連16,679名 単7,645名(39.9歳) [年]1,321万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 1/269社 |
最新業績(直近実績)
| 4307 | |
|---|---|
| 期 | ◇23.3 |
| 売上高 | 692,165 |
| 営業利益 | 111,832 |
| 経常利益 | 108,499 |
| 純利益 | 76,307 |
| EPS | 128.9 |
| 配当 | 45 |
財務指標
| 4307 | |
|---|---|
| ROE | 22.5% 予20.7% |
| ROA | 10.1% 予11.0% |
| 自己資本比率 | 52.9% |
| 総資産 | 948,539 |
| 自己資本 | 501,656 |
| 有利子負債 | 203,189 |
株式構成
| 4307 | |
|---|---|
| 外国 | 36.7% |
| 浮動株 | 2.2% |
| 投信 | 11.4% |
| 特定株 | 58.8% |