企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 2317 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1983.3 |
| 上場 | 2002.8 |
| 従業員 | <26.3>連5,301名 単3,856名(31.2歳) [年]519万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 10/270社 |
最新業績(直近実績)
| 2317 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 98,000 |
| 営業利益 | 15,960 |
| 経常利益 | 15,960 |
| 純利益 | 10,630 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.13発表) |
財務指標
| 2317 | |
|---|---|
| ROE | 31.4% 予26.8% |
| ROA | 18.5% 予17.4% |
| 自己資本比率 | 64.9% |
| 総資産 | 61,079 |
| 自己資本 | 39,611 |
| 有利子負債 | 1,601 |
株式構成
| 2317 | |
|---|---|
| 外国 | 20.1% |
| 浮動株 | 4.2% |
| 投信 | 7.1% |
| 特定株 | 64.6% |