企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 9441 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 1993.2 |
| 上場 | 2000.5 |
| 従業員 | <26.6>連2,144名 単2,041名(32.7歳) [年]529万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 21/102社 |
最新業績(直近実績)
| 9441 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 130,000 |
| 営業利益 | 6,600 |
| 経常利益 | 6,900 |
| 純利益 | 4,650 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.7.28発表) |
財務指標
| 9441 | |
|---|---|
| ROE | 13.5% 予15.7% |
| ROA | 9.5% 予10.8% |
| 自己資本比率 | 69.0% |
| 総資産 | 42,996 |
| 自己資本 | 29,660 |
| 有利子負債 | 40 |
株式構成
| 9441 | |
|---|---|
| 外国 | 1.7% |
| 浮動株 | 7.4% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 86.9% |