企業比較
基本情報
| 3765 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 1998.7 |
| 上場 | 2005.3 |
| 従業員 | <25.12>連1,614名 単459名(41.8歳) [年]757万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 13/103社 |
最新業績(直近実績)
| 3765 | |
|---|---|
| 期 | 連20.12 |
| 売上高 | 98,844 |
| 営業利益 | 30,157 |
| 経常利益 | 30,202 |
| 純利益 | 16,369 |
| EPS | 239.9 |
| 配当 | 30 |
財務指標
| 3765 | |
|---|---|
| ROE | 1.1% 予3.3% |
| ROA | 0.8% 予2.4% |
| 自己資本比率 | 71.9% |
| 総資産 | 169,474 |
| 自己資本 | 121,856 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 3765 | |
|---|---|
| 外国 | 31.3% |
| 浮動株 | 9.1% |
| 投信 | 6.6% |
| 特定株 | 69.5% |