企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 9470 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 1947.3 |
| 上場 | 1982.8 |
| 従業員 | <26.3>連10,171名 単97名(44.3歳) [年]963万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 25/135社 |
最新業績(直近実績)
| 9470 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 205,000 |
| 営業利益 | 8,500 |
| 経常利益 | 8,300 |
| 純利益 | 4,000 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.7発表) |
財務指標
| 9470 | |
|---|---|
| ROE | 7.0% 予7.6% |
| ROA | 2.6% 予2.7% |
| 自己資本比率 | 35.6% |
| 総資産 | 149,188 |
| 自己資本 | 53,152 |
| 有利子負債 | 43,015 |
株式構成
| 9470 | |
|---|---|
| 外国 | 15.2% |
| 浮動株 | 22.5% |
| 投信 | 6.5% |
| 特定株 | 46.2% |