企業比較
基本情報
| 2327 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1980.10 |
| 上場 | 2002.10 |
| 従業員 | <25.9>連10,405名 単・・名(39.9歳) [年]905万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 4/269社 |
最新業績(直近実績)
| 2327 | |
|---|---|
| 期 | ◇23.3* |
| 売上高 | 291,688 |
| 営業利益 | 31,738 |
| 経常利益 | 32,101 |
| 純利益 | 22,000 |
| EPS | 120.2 |
| 配当 | 37.5 |
財務指標
| 2327 | |
|---|---|
| ROE | 10.9% 予10.9% |
| ROA | 6.4% 予7.4% |
| 自己資本比率 | 68.4% |
| 総資産 | 391,999 |
| 自己資本 | 268,209 |
| 有利子負債 | ・・ |
株式構成
| 2327 | |
|---|---|
| 外国 | - |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | - |