企業比較
基本情報
| 2121 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2000.10 |
| 上場 | 2006.9 |
| 従業員 | <25.3>連1,717名 単1,259名(37.4歳) [年]791万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 12/103社 |
最新業績(直近実績)
| 2121 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 168,000 |
| 営業利益 | 20,000 |
| 経常利益 | 19,000 |
| 純利益 | 13,000 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.14発表) |
財務指標
| 2121 | |
|---|---|
| ROE | 10.0% 予7.9% |
| ROA | 7.8% 予5.2% |
| 自己資本比率 | 66.3% |
| 総資産 | 262,287 |
| 自己資本 | 173,806 |
| 有利子負債 | 45,109 |
株式構成
| 2121 | |
|---|---|
| 外国 | - |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | - |