企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 2121 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2000.10 |
| 上場 | 2006.9 |
| 従業員 | <25.3>連1,717名 単1,259名(37.4歳) [年]791万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 11/103社 |
最新業績(直近実績)
| 2121 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 185,000 |
| 営業利益 | 19,500 |
| 経常利益 | 20,000 |
| 純利益 | 13,500 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.15発表) |
財務指標
| 2121 | |
|---|---|
| ROE | 9.6% 予7.4% |
| ROA | 6.2% 予4.8% |
| 自己資本比率 | 64.7% |
| 総資産 | 280,405 |
| 自己資本 | 181,492 |
| 有利子負債 | 45,150 |
株式構成
| 2121 | |
|---|---|
| 外国 | - |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | - |