企業比較
基本情報
| 4816 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1948.1 |
| 上場 | 2000.12 |
| 従業員 | <25.12>連1,036名 単751名(39.8歳) [年]827万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 11/136社 |
最新業績(直近実績)
| 4816 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 88,000 |
| 営業利益 | 26,000 |
| 経常利益 | 26,700 |
| 純利益 | 19,100 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.16発表) |
財務指標
| 4816 | |
|---|---|
| ROE | 16.6% 予13.0% |
| ROA | 12.4% 予11.1% |
| 自己資本比率 | 85.1% |
| 総資産 | 191,829 |
| 自己資本 | 163,308 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 4816 | |
|---|---|
| 外国 | 19.3% |
| 浮動株 | 3.8% |
| 投信 | 1.5% |
| 特定株 | 75.3% |