企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 9401 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1951.5 |
| 上場 | 1960.10 |
| 従業員 | <26.3>連8,518名 単・・名(・・歳) [年]・・万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 5/135社 |
最新業績(直近実績)
| 9401 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 440,000 |
| 営業利益 | 26,000 |
| 経常利益 | 39,000 |
| 純利益 | 48,500 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.14発表) |
財務指標
| 9401 | |
|---|---|
| ROE | 5.1% 予4.3% |
| ROA | 3.2% 予3.0% |
| 自己資本比率 | 69.3% |
| 総資産 | 1,628,220 |
| 自己資本 | 1,127,718 |
| 有利子負債 | 73,662 |
株式構成
| 9401 | |
|---|---|
| 外国 | 17.7% |
| 浮動株 | 2.4% |
| 投信 | 6.0% |
| 特定株 | 42.0% |