企業比較
基本情報
| 9401 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1951.5 |
| 上場 | 1960.10 |
| 従業員 | <25.3>連8,095名 単259名(46.2歳) [年]1,263万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 4/136社 |
最新業績(直近実績)
| 9401 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 431,000 |
| 営業利益 | 24,000 |
| 経常利益 | 37,000 |
| 純利益 | 52,500 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.11発表) |
財務指標
| 9401 | |
|---|---|
| ROE | 4.2% 予4.7% |
| ROA | 3.4% 予3.4% |
| 自己資本比率 | 72.1% |
| 総資産 | 1,548,277 |
| 自己資本 | 1,116,590 |
| 有利子負債 | 15,948 |
株式構成
| 9401 | |
|---|---|
| 外国 | 17.8% |
| 浮動株 | 2.4% |
| 投信 | 5.7% |
| 特定株 | 42.1% |