企業比較
基本情報
| 4811 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 1996.12 |
| 上場 | 2023.10 |
| 従業員 | <25.12>連293名 単258名(36.7歳) [年]695万円 |
| 時価総額順位 | パッケージソフト 時価総額順位 58/94社 |
最新業績(直近実績)
| 4811 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 6,250 |
| 営業利益 | 865 |
| 経常利益 | 890 |
| 純利益 | 616 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.12発表) |
財務指標
| 4811 | |
|---|---|
| ROE | 29.0% 予21.3% |
| ROA | 14.3% 予11.7% |
| 自己資本比率 | 54.9% |
| 総資産 | 5,311 |
| 自己資本 | 2,915 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 4811 | |
|---|---|
| 外国 | 14.4% |
| 浮動株 | 6.3% |
| 投信 | 6.4% |
| 特定株 | 76.6% |