情報・通信業 - 他産業サービス・製品

43
企業数
146
平均売上高 (億円)
11
平均純利益 (億円)
30.6%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

33
10

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (33) 中規模 (10) 大規模 (0) 超大規模 (0)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
4194 ビジョナル 802 214 160 26.7% 1009 72.1% 連25.7 比較
4326 インテージホールディングス 656 42 35 10.7% 472 71.3% 連25.6 比較
9474 ゼンリン 644 39 26 5.3% 710 67.7% 連25.3 比較
3964 オークネット 641 95 59 22.7% 508 51.9% 連25.12 比較
4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 636 25 9 4.9% 423 40.4% 連25.8 比較
4384 ラクスル 620 38 27 18.9% 452 33.3% 連25.7 比較
3675 クロス・マーケティンググループ 289 25 14 18.0% 175 50.1% 連25.6 比較
4825 ウェザーニューズ 235 45 31 15.1% 261 86.9% 連25.5* 比較
3900 クラウドワークス 227 18 -3 3.9% 150 42.5% 連25.9 比較
4449 ギフティ 141 26 9 11.6% 447 18.9% 連25.12 比較
4490 ビザスク 98 12 5 92.5% 71 18.5% 連25.2 比較
4176 ココナラ 94 3 3 14.6% 64 32.8% 連25.8 比較
3922 PR TIMES 80 19 11 17.9% 106 82.9% 連25.2 比較
4377 ワンキャリア 76 21 15 31.4% 80 69.1% 連25.12 比較
336A ダイナミックマッププラットフォーム 75 -12 -15 22.4% 107 60.7% 連25.3 比較
3695 GMOプロダクトプラットフォーム 68 3 2 6.9% 95 25.7% 連25.12 比較
3979 うるる 67 8 5 15.7% 73 47.3% 連25.3* 比較
5589 オートサーバー 65 24 15 12.0% 203 64.1% 単25.12 比較
3901 マークラインズ 56 21 15 23.1% 88 74.2% 連25.12 比較
3970 イノベーション 53 4 1 2.0% 78 37.6% 連25.3 比較
5247 BTM 51 1 1 9.5% 20 34.8% 連25.3* 比較
4177 i‐plug 51 6 6 54.9% 51 32.4% 連25.3 比較
3991 ウォンテッドリー 49 16 11 24.4% 69 71.6% 連25.8 比較
5139 オープンワーク 47 12 8 12.6% 84 81.7% 単25.12 比較
4484 ランサーズ 46 1 2 13.9% 37 39.0% 連25.3 比較
241A ROXX 45 -7 11 73.6% 41 40.1% 単25.9 比較
4197 アスマーク 44 3 2 12.7% 25 62.5% 連25.11 比較
4379 Photosynth 34 2 3 12.9% 39 61.9% 連25.12 比較
479A PRONI 32 4 5 47.6% 34 47.3% 単25.12 比較
3929 ソーシャルワイヤー 29 1 2 21.0% 32 54.0% 連25.3 比較
4171 グローバルインフォメーション 26 3 2 9.3% 32 79.5% 連25.12 比較
4487 スペースマーケット 26 2 2 26.4% 37 24.6% 連25.12 比較
4196 ネオマーケティング 23 0 0 3.3% 17 45.4% 連25.9 比較
5126 ポーターズ 21 4 1 9.5% 19 73.5% 連25.12 比較
3802 エコミック 21 0 0 2.4% 22 81.6% 連25.3 比較
5138 Rebase 19 5 4 30.9% 20 63.4% 単25.3 比較
2480 システム・ロケーション 17 5 3 9.1% 49 83.2% 連25.3 比較
330A TalentX 14 3 4 140.0% 16 49.3% 単25.3 比較
5570 ジェノバ 14 8 5 15.8% 38 89.4% 単25.9 比較
5131 リンカーズ 14 -5 -5 98.1% 13 69.9% 連25.7 比較
5597 ブルーイノベーション 11 -5 -6 152.0% 14 14.3% 単25.12 比較
3691 デジタルプラス 9 0 -1 9.1% 35 24.6% ◇25.9 比較
2345 HODL1 0 -5 -14 150.0% 5 78.8% 連25.10 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 23社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help