企業比較
基本情報
| 5126 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2002.3 |
| 上場 | 2022.9 |
| 従業員 | <25.12>連144名 単77名(36.0歳) [年]・・万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 263/303社 |
最新業績(直近実績)
| 5126 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 2,469 |
| 営業利益 | 331 |
| 経常利益 | 331 |
| 純利益 | 212 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.13発表) |
財務指標
| 5126 | |
|---|---|
| ROE | 9.5% 予15.2% |
| ROA | 6.9% 予11.2% |
| 自己資本比率 | 73.5% |
| 総資産 | 1,875 |
| 自己資本 | 1,378 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 5126 | |
|---|---|
| 外国 | 5.5% |
| 浮動株 | 6.6% |
| 投信 | 4.1% |
| 特定株 | 86.3% |