企業比較
基本情報
| 4326 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 6月 |
| 設立 | 1972.9 |
| 上場 | 2001.11 |
| 従業員 | <25.12>連3,261名 単93名(48.6歳) [年]896万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 48/303社 |
最新業績(直近実績)
| 4326 | |
|---|---|
| 期 | 会26.6予 |
| 売上高 | 70,000 |
| 営業利益 | 5,600 |
| 経常利益 | 5,500 |
| 純利益 | 3,200 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.8.5発表) |
財務指標
| 4326 | |
|---|---|
| ROE | 10.7% 予9.7% |
| ROA | 7.5% 予6.9% |
| 自己資本比率 | 71.3% |
| 総資産 | 47,168 |
| 自己資本 | 33,631 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 4326 | |
|---|---|
| 外国 | 7.7% |
| 浮動株 | 8.1% |
| 投信 | 0.9% |
| 特定株 | 70.9% |