企業比較
基本情報
| 5570 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 2002.1 |
| 上場 | 2023.4 |
| 従業員 | <25.12> 17名(45.5歳) [年]784万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 148/303社 |
最新業績(直近実績)
| 5570 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 1,433 |
| 営業利益 | 779 |
| 経常利益 | 793 |
| 純利益 | 543 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.10発表) |
財務指標
| 5570 | |
|---|---|
| ROE | 15.8% 予15.9% |
| ROA | 14.4% 予14.2% |
| 自己資本比率 | 89.4% |
| 総資産 | 3,806 |
| 自己資本 | 3,401 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 5570 | |
|---|---|
| 外国 | 0.5% |
| 浮動株 | 11.6% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 70.8% |