企業比較
基本情報
| 4194 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 7月 |
| 設立 | 2020.2 |
| 上場 | 2021.4 |
| 従業員 | <25.10>連2,467名 単・・名(38.6歳) [年]861万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 15/303社 |
最新業績(直近実績)
| 4194 | |
|---|---|
| 期 | 会26.7予 |
| 売上高 | 99,200 |
| 営業利益 | 23,100 |
| 経常利益 | 23,530 |
| 純利益 | 16,081 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.9.11発表) |
財務指標
| 4194 | |
|---|---|
| ROE | 26.7% 予22.4% |
| ROA | 16.7% 予16.2% |
| 自己資本比率 | 72.1% |
| 総資産 | 100,858 |
| 自己資本 | 72,735 |
| 有利子負債 | 372 |
株式構成
| 4194 | |
|---|---|
| 外国 | 39.1% |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | 68.0% |