企業比較
基本情報
| 4379 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2014.9 |
| 上場 | 2021.11 |
| 従業員 | <25.12>連155名 単・・名(・・歳) [年]・・万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 185/303社 |
最新業績(直近実績)
| 4379 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 4,062 |
| 営業利益 | 240 |
| 経常利益 | 240 |
| 純利益 | 295 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.13発表) |
財務指標
| 4379 | |
|---|---|
| ROE | 12.9% 予12.5% |
| ROA | 7.5% 予7.7% |
| 自己資本比率 | 61.9% |
| 総資産 | 3,871 |
| 自己資本 | 2,398 |
| 有利子負債 | 71 |
株式構成
| 4379 | |
|---|---|
| 外国 | - |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | - |