企業比較
基本情報
| 2345 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 10月 |
| 設立 | 1997.6 |
| 上場 | 2002.12 |
| 従業員 | <25.10>連7名 単7名(34.0歳) [年]600万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 222/303社 |
最新業績(直近実績)
| 2345 | |
|---|---|
| 期 | 連20.10 |
| 売上高 | 1,859 |
| 営業利益 | 34 |
| 経常利益 | 40 |
| 純利益 | 154 |
| EPS | 39 |
| 配当 | 7 |
財務指標
| 2345 | |
|---|---|
| ROE | -150% 予-47.6% |
| ROA | -256% 予-37.5% |
| 自己資本比率 | 78.8% |
| 総資産 | 533 |
| 自己資本 | 420 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 2345 | |
|---|---|
| 外国 | 7.8% |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | 27.6% |