企業比較
基本情報
| 3901 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2001.1 |
| 上場 | 2014.12 |
| 従業員 | <25.12>連196名 単134名(41.5歳) [年]583万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 106/303社 |
最新業績(直近実績)
| 3901 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 6,150 |
| 営業利益 | 2,350 |
| 経常利益 | 2,380 |
| 純利益 | 1,660 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.12発表) |
財務指標
| 3901 | |
|---|---|
| ROE | 23.1% 予25.4% |
| ROA | 17.2% 予18.8% |
| 自己資本比率 | 74.2% |
| 総資産 | 8,808 |
| 自己資本 | 6,535 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 3901 | |
|---|---|
| 外国 | 34.9% |
| 浮動株 | 10.2% |
| 投信 | 9.8% |
| 特定株 | 48.8% |