企業比較
基本情報
| 4177 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2012.4 |
| 上場 | 2021.3 |
| 従業員 | <25.12>連356名 単321名(34.4歳) [年]605万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 179/303社 |
最新業績(直近実績)
| 4177 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 6,100 |
| 営業利益 | 700 |
| 経常利益 | 698 |
| 純利益 | 418 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.15発表) |
財務指標
| 4177 | |
|---|---|
| ROE | 54.9% 予25.2% |
| ROA | 15.6% 予8.2% |
| 自己資本比率 | 32.4% |
| 総資産 | 5,138 |
| 自己資本 | 1,667 |
| 有利子負債 | 183 |
株式構成
| 4177 | |
|---|---|
| 外国 | 7.1% |
| 浮動株 | 10.0% |
| 投信 | 2.2% |
| 特定株 | 76.1% |