企業比較
基本情報
| 3900 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 2011.11 |
| 上場 | 2014.12 |
| 従業員 | <25.12>連779名 単355名(33.7歳) [年]642万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 150/303社 |
最新業績(直近実績)
| 3900 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 20,000 |
| 営業利益 | -500 |
| 経常利益 | ・・ |
| 純利益 | ・・ |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.14発表)幅 |
財務指標
| 3900 | |
|---|---|
| ROE | -3.9% 予-7.8% |
| ROA | -1.6% 予-3.3% |
| 自己資本比率 | 42.5% |
| 総資産 | 15,030 |
| 自己資本 | 6,391 |
| 有利子負債 | 3,773 |
株式構成
| 3900 | |
|---|---|
| 外国 | 13.7% |
| 浮動株 | 25.0% |
| 投信 | 3.7% |
| 特定株 | 48.8% |