企業比較
基本情報
| 4176 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 8月 |
| 設立 | 2012.1 |
| 上場 | 2021.3 |
| 従業員 | <25.11>連267名 単236名(34.7歳) [年]659万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 173/303社 |
最新業績(直近実績)
| 4176 | |
|---|---|
| 期 | 会26.8予 |
| 売上高 | 11,000 |
| 営業利益 | 450 |
| 経常利益 | 450 |
| 純利益 | 360 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.10.14発表) |
財務指標
| 4176 | |
|---|---|
| ROE | 14.6% 予17.3% |
| ROA | 4.8% 予5.7% |
| 自己資本比率 | 32.8% |
| 総資産 | 6,354 |
| 自己資本 | 2,082 |
| 有利子負債 | 1,200 |
株式構成
| 4176 | |
|---|---|
| 外国 | 23.0% |
| 浮動株 | 20.9% |
| 投信 | - |
| 特定株 | 40.7% |