パルプ・紙

24
企業数
250523
平均売上高 (百万円)
4960
平均純利益 (百万円)
5.6%
平均ROE

企業規模分布

2
13
7
2
規模で絞り込み: 全て 小規模 (2) 中規模 (13) 大規模 (7) 超大規模 (2)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高▼ 純利益 ROE 総資産
3861 王子ホールディングス 特大 1849264 46171 4.3% 2630434 連25.3 比較
3863 日本製紙 特大 1182431 4539 1.0% 1741057 連25.3 比較
3941 レンゴー 993251 28979 6.5% 1339516 連25.3 比較
3880 大王製紙 668912 -11197 4.6% 865951 連25.3 比較
3865 北越コーポレーション 305718 15529 6.0% 435752 連25.3 比較
3946 トーモク 219613 6508 7.2% 218155 連25.3 比較
3864 三菱製紙 175942 4343 4.9% 203455 連25.3 比較
3877 中越パルプ工業 111009 1761 3.1% 122603 連25.3 比較
3950 ザ・パック 103125 6024 8.0% 104212 連25.12* 比較
3708 特種東海製紙 94800 3607 4.6% 143827 連25.3* 比較
3947 ダイナパック 67083 3178 6.9% 84874 連25.12 比較
3951 朝日印刷 43945 1704 5.1% 67646 連25.3 比較
3945 スーパーバッグ 27579 976 22.0% 16268 連25.3 比較
3943 大石産業 23485 944 5.2% 26814 連25.3* 比較
3954 昭和パックス 23316 1320 5.7% 35741 連25.3 比較
3955 イムラ 20904 771 4.7% 25666 連25.1 比較
3944 古林紙工 17865 315 3.3% 20370 連25.12 比較
3896 阿波製紙 17124 35 0.7% 27413 連25.3 比較
3891 ニッポン高度紙工業 16033 1781 7.7% 35865 連25.3 比較
3895 ハビックス 13403 672 9.6% 12000 連25.3 比較
3958 笹徳印刷 12555 246 2.6% 15373 連25.6 比較
3892 岡山製紙 11522 798 6.3% 17310 単25.5 比較
3948 光ビジネスフォーム 7743 151 1.6% 11555 単25.12 比較
3953 大村紙業 5939 -109 2.2% 6956 単25.3 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 4社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help