不動産業 - 不動産(非住宅)

33
企業数
2751
平均売上高 (億円)
314
平均純利益 (億円)
12.0%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

13
11
5
4

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (13) 中規模 (11) 大規模 (5) 超大規模 (4)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
8801 三井不動産 特大 26254 3727 2488 8.0% 99757 32.0% 連25.3 比較
8802 三菱地所 特大 15798 3092 1894 7.6% 82201 30.8% 連25.3 比較
3289 東急不動産ホールディングス 特大 11503 1408 776 9.9% 34139 24.7% 連25.3 比較
8830 住友不動産 特大 10142 2715 1917 9.1% 70933 34.1% 連25.3* 比較
3231 野村不動産ホールディングス 7576 1190 748 10.4% 28410 26.3% 連25.3* 比較
3003 ヒューリック 7274 1868 1143 13.0% 35061 26.0% 連25.12 比較
8804 東京建物 4746 958 589 10.4% 22727 26.0% 連25.12 比較
3232 三重交通グループホールディングス 1038 84 61 9.9% 1940 35.6% 連25.3 比較
8934 サンフロンティア不動産 1032 213 142 14.7% 2502 43.4% 連25.3 比較
3498 霞ヶ関キャピタル 965 189 103 32.5% 1644 40.3% 連25.8* 比較
8923 トーセイ 947 223 148 15.3% 3074 33.4% ◇25.11* 比較
3252 地主 763 86 74 15.6% 1464 34.1% 連25.12 比較
2982 ADワークスグループ 675 50 33 16.9% 721 28.5% 連25.12 比較
8803 平和不動産 421 132 96 7.9% 4414 28.2% 連25.3* 比較
8914 エリアリンク 264 55 37 13.2% 641 45.6% 単25.12* 比較
8818 京阪神ビルディング 196 50 44 5.8% 1772 45.1% 連25.3 比較
8944 ランドビジネス 186 6 -4 2.2% 553 28.4% 連25.9 比較
9633 東京テアトル 184 3 30 21.5% 300 55.7% 連25.3 比較
8841 テーオーシー 132 14 18 1.8% 1197 86.0% 連25.3 比較
3490 アズ企画設計 124 10 5 16.9% 165 23.3% 連25.2 比較
5532 リアルゲイト 98 10 6 18.7% 221 17.5% 単25.9 比較
1783 fantasista 94 2 -2 3.7% 94 68.7% 連25.9 比較
8945 サンネクスタグループ 87 7 2 3.0% 104 74.9% 連25.6 比較
6625 JALCOホールディングス 69 25 1 0.3% 934 18.5% 連25.3 比較
8918 ランド 51 10 9 10.6% 96 89.7% 連25.2 比較
2997 ストレージ王 43 2 1 7.0% 54 18.5% 単25.1 比較
9820 エムティジェネックス 40 4 3 6.6% 53 81.3% 連25.3 比較
276A ククレブ・アドバイザーズ 26 6 4 29.1% 63 72.7% 連25.8 比較
8912 エリアクエスト 25 3 1 7.5% 40 37.5% 連25.6 比較
3461 パルマ 23 1 1 5.1% 37 63.9% 単25.9 比較
6620 宮越ホールディングス 10 3 4 1.4% 270 92.4% 連25.3 比較
3237 イントランス 8 -4 -4 61.3% 10 38.4% 連25.3 比較
8836 RISE 4 0 0 0.5% 18 92.9% 連25.3 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 13社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help