企業比較
基本情報
| 8944 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 1985.2 |
| 上場 | 2005.7 |
| 従業員 | <25.9>連604名 単67名(50.2歳) [年]1,397万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(非住宅) 時価総額順位 37/47社 |
最新業績(直近実績)
| 8944 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 19,650 |
| 営業利益 | 1,500 |
| 経常利益 | 1,015 |
| 純利益 | 515 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.14発表) |
財務指標
| 8944 | |
|---|---|
| ROE | -2.2% 予3.2% |
| ROA | -0.6% 予0.9% |
| 自己資本比率 | 28.4% |
| 総資産 | 55,337 |
| 自己資本 | 15,692 |
| 有利子負債 | 32,905 |
株式構成
| 8944 | |
|---|---|
| 外国 | 2.5% |
| 浮動株 | 5.8% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 76.5% |