企業比較
基本情報
| 3237 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1998.5 |
| 上場 | 2006.12 |
| 従業員 | <25.9>連47名 単15名(41.8歳) [年]612万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(非住宅) 時価総額順位 42/47社 |
最新業績(直近実績)
| 3237 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 2,249 |
| 営業利益 | 92 |
| 経常利益 | 82 |
| 純利益 | 55 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.14発表) |
財務指標
| 3237 | |
|---|---|
| ROE | -61.3% 予-129% |
| ROA | -40.8% 予-49.6% |
| 自己資本比率 | 38.4% |
| 総資産 | 968 |
| 自己資本 | 372 |
| 有利子負債 | 262 |
株式構成
| 3237 | |
|---|---|
| 外国 | 14.8% |
| 浮動株 | 34.9% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 44.1% |