企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 6625 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2011.10 |
| 上場 | 2011.10 |
| 従業員 | <26.6>連21名 単・・名(45.5歳) [年]1,086万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(非住宅) 時価総額順位 21/48社 |
最新業績(直近実績)
| 6625 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 16,361 |
| 営業利益 | 4,645 |
| 経常利益 | 1,706 |
| 純利益 | 1,062 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.7.31発表) |
財務指標
| 6625 | |
|---|---|
| ROE | 9.5% 予6.3% |
| ROA | 2.0% 予1.1% |
| 自己資本比率 | 17.6% |
| 総資産 | 95,553 |
| 自己資本 | 16,798 |
| 有利子負債 | 69,998 |
株式構成
| 6625 | |
|---|---|
| 外国 | 1.8% |
| 浮動株 | 5.4% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 59.5% |