企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 6620 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2011.10 |
| 上場 | 2011.10 |
| 従業員 | <26.6>連31名 単6名(53.4歳) [年]895万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(非住宅) 時価総額順位 22/48社 |
最新業績(直近実績)
| 6620 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 3,500 |
| 営業利益 | 150 |
| 経常利益 | 487 |
| 純利益 | 330 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.6.26発表) |
財務指標
| 6620 | |
|---|---|
| ROE | -7.6% 予-1.4% |
| ROA | -7.3% 予-1.3% |
| 自己資本比率 | 92.4% |
| 総資産 | 26,731 |
| 自己資本 | 24,709 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 6620 | |
|---|---|
| 外国 | 49.7% |
| 浮動株 | 3.8% |
| 投信 | 0.3% |
| 特定株 | 89.8% |