企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 8914 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 1995.4 |
| 上場 | 2003.8 |
| 従業員 | <26.6> 80名(40.6歳) [年]875万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(非住宅) 時価総額順位 20/48社 |
最新業績(直近実績)
| 8914 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 28,700 |
| 営業利益 | 6,050 |
| 経常利益 | 5,670 |
| 純利益 | 3,815 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.7.29発表) |
財務指標
| 8914 | |
|---|---|
| ROE | 13.2% 予12.4% |
| ROA | 5.8% 予5.7% |
| 自己資本比率 | 46.0% |
| 総資産 | 67,270 |
| 自己資本 | 30,942 |
| 有利子負債 | 26,657 |
株式構成
| 8914 | |
|---|---|
| 外国 | 27.8% |
| 浮動株 | 6.1% |
| 投信 | 5.8% |
| 特定株 | 45.3% |