企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 2997 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 1月 |
| 設立 | 2010.4 |
| 上場 | 2022.4 |
| 従業員 | <26.4> 26名(51.0歳) [年]470万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(非住宅) 時価総額順位 48/48社 |
最新業績(直近実績)
| 2997 | |
|---|---|
| 期 | 会27.1予 |
| 売上高 | 4,668 |
| 営業利益 | 217 |
| 経常利益 | 191 |
| 純利益 | 134 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.3.16発表) |
財務指標
| 2997 | |
|---|---|
| ROE | 9.9% 予11.3% |
| ROA | 2.5% 予2.6% |
| 自己資本比率 | 23.1% |
| 総資産 | 4,986 |
| 自己資本 | 1,153 |
| 有利子負債 | 3,280 |
株式構成
| 2997 | |
|---|---|
| 外国 | 4.6% |
| 浮動株 | 17.7% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 70.2% |