企業比較
基本情報
| 2997 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 1月 |
| 設立 | 2010.4 |
| 上場 | 2022.4 |
| 従業員 | <25.4> 24名(49.1歳) [年]506万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(非住宅) 時価総額順位 47/47社 |
最新業績(直近実績)
| 2997 | |
|---|---|
| 期 | 会26.1予 |
| 売上高 | 4,400 |
| 営業利益 | 185 |
| 経常利益 | 173 |
| 純利益 | 130 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.3.14発表) |
財務指標
| 2997 | |
|---|---|
| ROE | 7.0% 予13.1% |
| ROA | 2.1% 予2.4% |
| 自己資本比率 | 18.5% |
| 総資産 | 5,372 |
| 自己資本 | 993 |
| 有利子負債 | 3,844 |
株式構成
| 2997 | |
|---|---|
| 外国 | 0.9% |
| 浮動株 | 51.4% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 47.5% |