企業比較
基本情報
| 9820 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1961.9 |
| 上場 | 1991.4 |
| 従業員 | <25.12>連152名 単36名(47.6歳) [年]596万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(非住宅) 時価総額順位 40/47社 |
最新業績(直近実績)
| 9820 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 5,000 |
| 営業利益 | 582 |
| 経常利益 | 597 |
| 純利益 | 377 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.12発表) |
財務指標
| 9820 | |
|---|---|
| ROE | 6.6% 予9.8% |
| ROA | 5.2% 予8.0% |
| 自己資本比率 | 81.3% |
| 総資産 | 5,280 |
| 自己資本 | 4,294 |
| 有利子負債 | 85 |
株式構成
| 9820 | |
|---|---|
| 外国 | 1.3% |
| 浮動株 | 21.2% |
| 投信 | 1.5% |
| 特定株 | 75.8% |