企業比較
基本情報
| 8841 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1926.4 |
| 上場 | 1983.12 |
| 従業員 | <25.12>連147名 単66名(42.1歳) [年]784万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(非住宅) 時価総額順位 15/47社 |
最新業績(直近実績)
| 8841 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 15,000 |
| 営業利益 | 1,950 |
| 経常利益 | 2,500 |
| 純利益 | 1,800 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.13発表) |
財務指標
| 8841 | |
|---|---|
| ROE | 1.8% 予1.9% |
| ROA | 1.6% 予1.7% |
| 自己資本比率 | 86.0% |
| 総資産 | 119,733 |
| 自己資本 | 103,015 |
| 有利子負債 | 945 |
株式構成
| 8841 | |
|---|---|
| 外国 | 9.5% |
| 浮動株 | 3.0% |
| 投信 | 2.8% |
| 特定株 | 72.2% |