化学

203
企業数
241940
平均売上高 (百万円)
14447
平均純利益 (百万円)
9.3%
平均ROE

企業規模分布

26
106
56
15
規模で絞り込み: 全て 小規模 (26) 中規模 (106) 大規模 (56) 超大規模 (15)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高▼ 純利益 ROE 総資産
4188 三菱ケミカルグループ 特大 3703988 11829 0.7% 5876609 ◇26.3 比較
4901 富士フイルムホールディングス 特大 3356969 276735 7.7% 6053776 ◎26.3 比較
3407 旭化成 特大 3074505 158793 8.0% 4137943 連26.3 比較
4063 信越化学工業 特大 2573969 474459 10.4% 5661907 連26.3 比較
4005 住友化学 特大 2328515 60947 6.4% 3405041 ◇26.3 比較
4612 日本ペイントホールディングス 特大 1774231 179800 10.6% 4140764 ◇25.12 比較
4452 花王 特大 1688633 120081 11.3% 1831159 ◇25.12 比較
4183 三井化学 特大 1668754 34378 4.0% 2151652 ◇26.3* 比較
4004 レゾナック・ホールディングス 特大 1389277 55422 4.3% 2109304 連24.12 比較
4091 日本酸素ホールディングス 特大 1359611 123891 11.3% 2767679 ◇26.3 比較
4204 積水化学工業 特大 1309281 75174 9.1% 1427933 連26.3 比較
4088 エア・ウォーター 特大 1075929 49074 9.8% 1153403 ◇25.3 比較
4631 DIC 特大 1052194 32353 7.4% 1303573 連25.12 比較
6988 日東電工 特大 1028171 133498 12.2% 1441757 ◇26.3 比較
4042 東ソー 特大 1019917 41615 5.0% 1408950 連26.3 比較
4911 資生堂 969992 -40680 6.6% 1269851 ◇25.12 比較
8113 ユニ・チャーム 945268 65212 8.3% 1188908 ◇25.12 比較
4118 カネカ 811638 30977 6.4% 959154 連26.3 比較
3405 クラレ 808447 7468 1.0% 1316053 連25.12 比較
4182 三菱瓦斯化学 738243 -40318 6.1% 1113040 連26.3 比較
4613 関西ペイント 589795 31641 11.1% 801693 連26.3 比較
4202 ダイセル 579629 10180 2.8% 833929 連26.3 比較
4208 UBE 462343 23872 5.7% 946313 連26.3 比較
4912 ライオン 422092 27587 9.0% 520307 ◇25.12 比較
3101 東洋紡 421563 11174 5.5% 627667 連26.3 比較
4401 ADEKA 416563 27866 9.1% 559987 連26.3 比較
4205 日本ゼオン 411966 36226 9.9% 548246 連26.3 比較
4114 日本触媒 399898 16764 4.3% 580209 ◇26.3 比較
4061 デンカ 384247 15695 5.2% 681006 連26.3 比較
7988 ニフコ 352650 34079 11.9% 393590 連26.3 比較
4634 artience 349979 10340 3.9% 451003 連25.12 比較
4043 トクヤマ 349476 22205 8.2% 557432 連26.3 比較
4922 コーセーホールディングス 330193 15114 5.4% 387464 連25.12 比較
4203 住友ベークライト 319867 28014 8.8% 484167 ◇26.3 比較
4021 日産化学 279586 49707 20.3% 355078 連26.3 比較
4403 日油 257967 40550 14.1% 399168 連26.3 比較
4633 サカタインクス 257668 11609 10.0% 228933 連25.12 比較
4206 アイカ工業 251764 18533 10.2% 326435 連26.3 比較
4272 日本化薬 241851 24641 9.0% 398736 連26.3 比較
7947 エフピコ 240490 14869 9.4% 304062 連26.3 比較
4186 東京応化工業 237029 33345 15.6% 340953 連25.12 比較
4914 高砂香料工業 225092 9525 6.4% 271147 連26.3* 比較
4985 アース製薬 179182 5238 7.3% 162384 連25.12 比較
4996 クミアイ化学工業 170462 4381 3.0% 260913 連25.10 比較
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 170285 9472 5.8% 191701 連25.12 比較
4967 小林製薬 165742 3656 1.7% 254864 連25.12 比較
4246 ダイキョーニシカワ 165706 8661 9.8% 158633 連26.3 比較
4045 東亞合成 162312 12766 6.0% 284108 連25.12 比較
4023 クレハ 161688 -10693 5.7% 338444 ◇26.3 比較
7917 ZACROS 158535 7707 8.3% 156791 連26.3* 比較
4028 石原産業 154897 16636 13.7% 240408 連26.3 比較
4041 日本曹達 152091 18271 9.3% 307305 連26.3 比較
4008 住友精化 148354 7677 7.8% 152732 連26.3* 比較
7942 JSP 145456 6602 6.3% 164848 連26.3 比較
4044 セントラル硝子 144479 8360 7.0% 197825 連26.3 比較
4617 中国塗料 139364 10995 12.3% 157560 連26.3 比較
4095 日本パーカライジング 138155 12940 6.5% 273094 連26.3 比較
4626 太陽ホールディングス 137851 24011 22.0% 201928 連26.3* 比較
4956 コニシ 136569 8033 9.2% 139610 連26.3 比較
4249 森六 133871 2447 3.8% 123733 連26.3 比較
4220 リケンテクノス 131377 7569 11.4% 119103 連26.3 比較
4471 三洋化成工業 127859 15637 10.6% 195526 連26.3 比較
4116 大日精化工業 124294 8101 6.1% 205444 連26.3* 比較
7970 信越ポリマー 115116 9899 7.9% 153003 連26.3 比較
4189 KHネオケム 115098 7799 11.2% 122251 連25.12 比較
4228 積水化成品工業 113935 2147 4.3% 122355 連26.3 比較
7971 東リ 112337 4459 8.9% 99639 連26.3 比較
4997 日本農薬 111822 7228 8.9% 154962 連26.3 比較
4628 エスケー化研 109707 12252 7.2% 205260 連26.3 比較
4980 デクセリアルズ 105198 21382 27.3% 165104 連24.3* 比較
4410 ハリマ化成グループ 103763 2345 6.0% 102886 連26.3 比較
4046 大阪ソーダ 99961 15460 12.7% 168741 連26.3 比較
4097 高圧ガス工業 98678 4661 5.7% 123381 連26.3 比較
4611 大日本塗料 93759 1688 2.6% 137490 連26.3 比較
4966 上村工業 91784 13946 12.5% 139570 連26.3 比較
7888 三光合成 91101 3857 12.4% 82950 連25.5 比較
4221 大倉工業 86658 3815 6.1% 117690 連25.12 比較
4461 第一工業製薬 82886 6169 13.6% 115003 連26.3 比較
4222 児玉化学工業 82707 23534 82.8% 67111 連26.3 比較
4968 荒川化学工業 82135 2201 3.6% 126059 連26.3 比較
5142 アキレス 81802 2116 5.1% 83628 連26.3 比較
4078 堺化学工業 81447 2752 3.5% 117216 連26.3 比較
4216 旭有機材 80081 3326 4.2% 108582 連26.3 比較
4212 積水樹脂 78163 3975 4.1% 142568 連26.3 比較
4998 フマキラー 77366 1206 4.6% 68556 連26.3 比較
4368 扶桑化学工業 76926 14311 12.9% 152256 連26.3* 比較
4958 長谷川香料 73495 6921 5.7% 156731 連25.9 比較
9845 パーカーコーポレーション 73307 4694 9.7% 76789 連26.3 比較
4099 四国化成ホールディングス 70705 8459 9.5% 151264 連25.12 比較
7874 レック 68294 2978 8.3% 93805 連26.3 比較
4047 関東電化工業 65400 3785 5.5% 131314 連26.3 比較
4928 ノエビアホールディングス 64724 8030 15.0% 71736 連25.9 比較
4619 日本特殊塗料 61889 5244 8.9% 85375 連26.3 比較
7995 バルカー 58556 5128 9.9% 83405 連26.3 比較
4027 テイカ 57373 -878 1.5% 88558 連26.3 比較
5208 有沢製作所 56474 4995 10.1% 81039 連26.3 比較
3553 共和レザー 55816 655 1.8% 57463 連26.3 比較
4463 日華化学 55705 2384 6.9% 76973 連25.12 比較
4620 藤倉化成 55636 3133 7.0% 71449 連26.3 比較
4409 東邦化学工業 53625 1527 6.8% 70824 連26.3 比較
4919 ミルボン 52863 3437 7.0% 56981 連25.12 比較
4218 ニチバン 50470 1652 3.8% 67307 連26.3 比較
4231 タイガースポリマー 50132 2353 5.2% 62330 連26.3 比較
4635 東京インキ 49926 1867 6.1% 53673 連26.3* 比較
4064 日本カーバイド工業 49909 2607 7.0% 62765 連26.3 比較
4992 北興化学工業 49125 4452 9.0% 81529 連25.11 比較
4933 I-ne 48975 2097 12.0% 34842 連25.12 比較
4951 エステー 48492 1615 4.9% 46032 連26.3 比較
4245 ダイキアクシス 48321 461 4.8% 39036 連25.12 比較
4112 保土谷化学工業 48040 3054 6.0% 86413 連26.3 比較
4972 綜研化学 47967 4046 10.2% 58708 連26.3 比較
4022 ラサ工業 47727 4359 14.6% 49973 連26.3* 比較
7931 未来工業 45673 4696 8.7% 68697 連26.3 比較
4031 片倉コープアグリ 42651 -1227 5.3% 48938 連26.3 比較
4119 日本ピグメントホールディングス 42224 1159 5.5% 45493 連26.3 比較
4025 多木化学 41977 3277 8.1% 68412 連25.12 比較
4970 東洋合成工業 41956 2692 10.3% 66949 単26.3 比較
4242 タカギセイコー 41477 1615 13.4% 32939 連26.3 比較
4931 新日本製薬 41140 2554 11.5% 28169 連25.9 比較
4365 松本油脂製薬 41069 8037 9.5% 105916 連26.3 比較
7871 フクビ化学工業 40594 1680 4.4% 54954 連26.3 比較
4092 日本化学工業 40182 2894 6.0% 78457 連26.3 比較
4107 伊勢化学工業 39258 6498 17.2% 48920 連25.12* 比較
4977 新田ゼラチン 38048 3282 14.6% 42870 連26.3 比較
4109 ステラ ケミファ 36799 3058 6.6% 64149 連26.3 比較
4187 大阪有機化学工業 36265 6887 14.5% 65452 連25.11 比較
4275 カーリット 36247 2976 7.7% 57674 連26.3 比較
4082 第一稀元素化学工業 35751 2514 6.6% 66898 連26.3 比較
3878 巴川コーポレーション 35552 945 5.7% 50941 連26.3 比較
4629 大伸化学 34606 889 5.2% 26091 連26.3 比較
4093 東邦アセチレン 34576 1286 6.9% 33962 連26.3 比較
4362 日本精化 33796 4428 8.9% 65421 連26.3 比較
4113 田岡化学工業 33192 1533 8.1% 30928 連26.3 比較
4994 大成ラミックグループ 32484 1554 6.1% 35164 連26.3 比較
4406 新日本理化 32105 597 3.2% 40345 連26.3 比較
4979 OATアグリオ 31950 2327 13.4% 40070 連25.12 比較
4229 群栄化学工業 31307 1973 3.8% 68012 連26.3 比較
4464 ソフト99コーポレーション 31232 2961 5.1% 67008 連26.3 比較
4234 サンエー化研 30358 957 4.5% 38837 連26.3 比較
7927 ムトー精工 29688 1990 10.1% 32563 連26.3 比較
4975 JCU 29672 9074 17.7% 62679 連26.3 比較
247A Aiロボティクス 29359 2654 56.7% 18431 単26.3 比較
4100 戸田工業 28041 -3455 34.5% 47887 連26.3 比較
4094 日本化学産業 28032 2281 4.7% 61693 連26.3 比較
7940 ウェーブロックホールディングス 25137 302 1.8% 30035 連26.3 比較
4369 トリケミカル研究所 23883 5515 16.3% 47174 連26.1 比較
4465 ニイタカ 23714 1805 12.8% 23436 連25.5 比較
4462 石原ケミカル 23450 2969 12.7% 30009 連26.3 比較
4627 ナトコ 22275 1137 4.7% 32290 連25.10 比較
4224 ロンシール工業 22107 1019 5.3% 26472 連26.3 比較
6776 天昇電気工業 21877 504 4.7% 21016 連26.3 比較
4615 神東塗料 21481 -593 4.4% 31207 連26.3 比較
4040 南海化学 21063 2776 28.6% 19554 連26.3 比較
4971 メック 20947 5028 17.5% 37955 連25.12 比較
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 20553 786 4.5% 39230 ◇25.12 比較
4251 恵和 20473 2268 9.7% 31171 連25.12 比較
4125 三和油化工業 20263 1071 8.4% 26024 連26.3 比較
4366 ダイトーケミックス 19476 791 5.1% 28797 連26.3 比較
9385 ショーエイコーポレーション 19047 853 18.1% 11011 連26.3 比較
4973 日本高純度化学 18073 1803 11.5% 21738 単26.3 比較
4367 広栄化学 17009 -5135 27.2% 29869 単26.3 比較
4623 アサヒペン 16822 727 5.0% 25963 連26.3 比較
4920 日本色材工業研究所 16643 335 8.3% 17566 連26.2 比較
4934 プレミアアンチエイジング 16160 471 7.4% 10488 連25.7 比較
4531 有機合成薬品工業 15448 313 2.4% 25730 単26.3 比較
542A ビタブリッドジャパン 15296 689 29.8% 6275 単26.2 比較
4248 竹本容器 14491 771 6.5% 16668 連25.12 比較
4936 アクシージア 13478 320 4.0% 9649 連25.7 比較
4625 アトミクス 12763 945 8.8% 16365 連26.3 比較
4102 丸尾カルシウム 12639 293 3.0% 17134 連26.3 比較
4238 ミライアル 12572 606 2.7% 26829 連26.1 比較
4925 ハーバー研究所 12141 760 8.2% 12519 連26.3 比較
2930 北の達人コーポレーション 11210 695 8.7% 9490 連26.2 比較
4360 マナック・ケミカル・パートナーズ 10993 781 6.9% 15308 連26.3 比較
7908 きもと 10546 565 3.0% 23245 連26.3 比較
4932 アルマード 10118 518 28.1% 4537 単26.3 比較
4935 リベルタ 10031 46 2.9% 7195 連25.12* 比較
7886 ヤマト モビリティ & Mfg. 9730 -639 59.2% 5322 連26.3 比較
4923 コタ 9376 1304 11.7% 15400 単25.3* 比較
4990 昭和化学工業 9272 624 7.1% 14569 連26.3 比較
4926 シーボン 9267 213 3.8% 8601 連26.3 比較
7877 永大化工 9220 334 4.6% 10120 連26.3 比較
4960 ケミプロ化成 8946 294 6.0% 12817 単26.3 比較
4361 川口化学工業 8814 298 9.9% 8753 連25.11 比較
4624 イサム塗料 8403 755 4.3% 21885 連26.3 比較
7928 旭化学工業 8359 47 0.9% 7175 連25.8 比較
4098 チタン工業 8139 202 3.9% 13731 連26.3 比較
4237 フジプレアム 8115 -2301 26.0% 14639 連26.3 比較
4120 スガイ化学工業 6432 461 5.8% 12189 単26.3 比較
4616 川上塗料 5932 72 2.2% 8812 連25.11 比較
4976 東洋ドライルーブ 5194 702 7.0% 13290 連25.6* 比較
177A コージンバイオ 4939 251 4.3% 8904 連26.3 比較
373A リップス 4409 652 20.3% 4321 単25.8 比較
4243 ニックス 4403 194 4.4% 6088 連25.9 比較
4929 アジュバンホールディングス 3813 142 3.4% 5148 連26.3 比較
4247 ポバール興業 3605 372 6.4% 7277 連26.3 比較
4241 アテクト 3357 141 8.0% 4695 連26.3 比較
4918 アイビー化粧品 2641 164 6.4% 3642 単26.3 比較
4978 リプロセル 2233 -591 6.6% 9652 連26.3 比較
4274 細谷火工 2137 213 6.4% 4828 単26.3 比較
4937 Waqoo 1960 44 2.1% 3397 連25.9 比較
4240 クラスターテクノロジー 1299 125 7.4% 2024 単26.3 比較
4124 大阪油化工業 1184 -32 1.9% 1466 連25.9 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 183社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help