化学

203
企業数
241395
平均売上高 (百万円)
14649
平均純利益 (百万円)
8.3%
平均ROE

企業規模分布

26
108
52
15
2
規模で絞り込み: 全て 小規模 (26) 中規模 (108) 大規模 (52) 超大規模 (15)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高▼ 純利益 ROE 総資産
4188 三菱ケミカルグループ 特大 4407405 45020 2.6% 5821525 ◇25.3 比較
4901 富士フイルムホールディングス 特大 3195828 260951 8.0% 5883086 ◎25.3 比較
3407 旭化成 特大 3037312 134996 7.4% 4164696 連25.3 比較
4005 住友化学 特大 2606281 38591 4.1% 3510426 ◇25.3 比較
4063 信越化学工業 特大 2561249 534021 12.0% 5451351 連25.3 比較
4183 三井化学 特大 1809164 32242 3.8% 2209139 ◇25.3* 比較
4612 日本ペイントホールディングス 特大 1774231 179800 10.6% 4017738 ◇25.12 比較
4452 花王 特大 1688633 120081 11.3% 1875054 ◇25.12 比較
4004 レゾナック・ホールディングス 特大 1389277 55422 4.3% 2106723 連24.12 比較
4091 日本酸素ホールディングス 特大 1308024 98779 10.4% 2667670 ◇25.3 比較
4204 積水化学工業 特大 1297754 81925 10.2% 1403667 連25.3 比較
4088 エア・ウォーター 特大 1075929 49074 9.8% 1153403 ◇25.3 比較
4042 東ソー 特大 1063382 58002 7.2% 1344336 連25.3 比較
4911 資生堂 特大 1035165 42439 6.6% 1267256 連21.12 比較
6988 日東電工 特大 1013878 137237 13.5% 1377793 ◇25.3* 比較
8113 ユニ・チャーム 945268 65212 8.3% 1223176 ◇25.12 比較
3405 クラレ 808447 7468 1.0% 1303511 連25.12 比較
4118 カネカ 807200 25309 5.5% 953481 連25.3 比較
4182 三菱瓦斯化学 773591 45544 6.9% 1114368 連25.3 比較
4613 関西ペイント 588825 38306 13.2% 786321 連25.3 比較
4202 ダイセル 586531 49480 13.8% 884089 連25.3 比較
4208 UBE 486802 -4816 1.2% 929459 連25.3 比較
4912 ライオン 422092 27587 9.0% 528596 ◇25.12 比較
3101 東洋紡 422032 2003 1.0% 616810 連25.3 比較
4205 日本ゼオン 420647 26199 7.3% 550300 連25.3 比較
4114 日本触媒 409346 17394 4.5% 564710 ◇25.3 比較
4401 ADEKA 407145 25019 8.6% 558400 連25.3 比較
4061 デンカ 400251 -12300 4.1% 655195 連25.3 比較
7988 ニフコ 353038 44767 17.3% 372253 連25.3 比較
4634 artience 349979 10340 3.9% 462600 連25.12 比較
4043 トクヤマ 343073 23388 9.2% 556339 連25.3 比較
4922 コーセーホールディングス 330193 15114 5.4% 393454 連25.12 比較
4203 住友ベークライト 304773 19281 6.5% 470866 ◇25.3 比較
4633 サカタインクス 257668 11609 10.0% 225864 連25.12 比較
4021 日産化学 251365 43043 18.7% 340144 連25.3 比較
4206 アイカ工業 248696 16896 10.1% 301554 連25.3 比較
4403 日油 238310 36497 13.4% 375022 連25.3 比較
4186 東京応化工業 237029 33345 15.6% 335292 連25.12 比較
7947 エフピコ 235628 12486 8.4% 309426 連25.3 比較
4914 高砂香料工業 229207 13325 9.8% 267063 連25.3* 比較
4272 日本化薬 222584 17508 6.5% 405977 連25.3 比較
4985 アース製薬 179182 5238 7.3% 149382 連25.12 比較
4996 クミアイ化学工業 170462 4381 3.0% 248205 連25.10 比較
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 170285 9472 5.8% 197906 連25.12 比較
4246 ダイキョーニシカワ 168561 6498 7.7% 163542 連25.3 比較
4967 小林製薬 165742 3656 1.7% 275329 連25.12 比較
4023 クレハ 162015 7800 3.6% 359218 ◇25.3 比較
4041 日本曹達 155199 15011 8.0% 306131 連25.3* 比較
7917 ZACROS 150735 6530 7.4% 156885 連25.3* 比較
4008 住友精化 147571 5961 6.3% 150564 連25.3 比較
4249 森六 146174 -7814 11.3% 120181 連25.3 比較
4028 石原産業 145196 8410 7.6% 236991 連25.3 比較
4471 三洋化成工業 142258 4151 3.0% 193209 連25.3 比較
7942 JSP 142250 5066 5.2% 160534 連25.3 比較
4228 積水化成品工業 137072 -6282 12.0% 126033 連25.3 比較
4956 コニシ 135876 8084 9.7% 139174 連25.3 比較
4095 日本パーカライジング 132281 13112 6.9% 259113 連25.3 比較
4617 中国塗料 131152 13721 17.8% 151487 連25.3 比較
4220 リケンテクノス 128141 7370 11.4% 113224 連25.3 比較
4116 大日精化工業 124760 10289 8.4% 199510 連25.3 比較
4626 太陽ホールディングス 119010 10780 10.6% 192687 連25.3* 比較
4189 KHネオケム 115098 7799 11.2% 130101 連25.12 比較
7970 信越ポリマー 110582 9430 8.0% 151113 連25.3 比較
4628 エスケー化研 106142 10729 6.8% 199151 連25.3 比較
7971 東リ 105709 3507 7.5% 97490 連25.3 比較
4980 デクセリアルズ 105198 21382 30.6% 155545 連24.3* 比較
4410 ハリマ化成グループ 101006 763 2.0% 103251 連25.3 比較
4997 日本農薬 99966 2356 3.0% 146514 連25.3 比較
4097 高圧ガス工業 98983 4784 6.1% 125162 連25.3 比較
7888 三光合成 91101 3857 12.4% 84033 連25.5 比較
4221 大倉工業 86658 3815 6.1% 103043 連25.12 比較
4216 旭有機材 85162 7624 10.3% 108414 連25.3 比較
4078 堺化学工業 84409 5013 6.6% 117395 連25.3 比較
4966 上村工業 83845 14078 14.2% 134503 連25.3 比較
4968 荒川化学工業 80236 2644 4.6% 126623 連25.3 比較
5142 アキレス 79093 427 1.1% 80393 連25.3 比較
4917 マンダム 76183 1859 2.7% 96260 連25.3 比較
4212 積水樹脂 74231 3544 3.7% 141077 連25.3 比較
4998 フマキラー 73854 1462 6.0% 60889 連25.3 比較
4958 長谷川香料 73495 6921 5.7% 151086 連25.9 比較
4461 第一工業製薬 73255 2585 6.9% 109509 連25.3 比較
4611 大日本塗料 72511 9437 15.2% 138059 連25.3 比較
4099 四国化成ホールディングス 70705 8459 9.5% 144403 連25.12 比較
9845 パーカーコーポレーション 70014 2812 6.5% 75150 連25.3 比較
4368 扶桑化学工業 69501 11622 11.7% 149422 連25.3 比較
7874 レック 66304 1729 4.9% 94169 連25.3 比較
4619 日本特殊塗料 66060 4942 8.9% 85460 連25.3 比較
4928 ノエビアホールディングス 64724 8030 15.0% 70427 連25.9 比較
4047 関東電化工業 62351 3248 5.0% 128276 連25.3 比較
7995 バルカー 60113 4676 9.5% 82884 連25.3 比較
3553 共和レザー 56397 1100 3.0% 59364 連25.3 比較
4027 テイカ 55737 2422 4.2% 91292 連25.3 比較
4463 日華化学 55705 2384 6.9% 74052 連25.12 比較
4620 藤倉化成 55528 510 1.3% 65767 連25.3 比較
4409 東邦化学工業 53613 1543 7.7% 71054 連25.3 比較
4919 ミルボン 52863 3437 7.0% 57801 連25.12 比較
5208 有沢製作所 49815 3969 8.4% 76997 連25.3 比較
4218 ニチバン 49457 1959 4.6% 68086 連25.3 比較
4231 タイガースポリマー 49336 3383 8.0% 61425 連25.3 比較
4992 北興化学工業 49125 4452 9.0% 77600 連25.11 比較
4064 日本カーバイド工業 48727 2211 6.5% 64517 連25.3 比較
4112 保土谷化学工業 48578 3178 6.6% 87480 連25.3* 比較
4245 ダイキアクシス 48321 461 4.8% 38046 連25.12 比較
4951 エステー 48114 2834 8.6% 46780 連25.3 比較
4972 綜研化学 47633 4378 12.4% 55147 連25.3* 比較
4635 東京インキ 46806 1180 4.0% 55501 連25.3* 比較
4022 ラサ工業 45421 3131 11.9% 48109 連25.3 比較
7931 未来工業 45113 4833 9.4% 67300 連25.3 比較
4974 タカラバイオ 45039 1041 0.9% 130478 連25.3 比較
4933 I-ne 45006 2938 19.1% 35224 連24.12 比較
4242 タカギセイコー 44293 -2250 18.3% 31405 連25.3 比較
4365 松本油脂製薬 43131 6830 8.9% 102453 連25.3 比較
4025 多木化学 41977 3277 8.1% 65653 連25.12 比較
4031 片倉コープアグリ 41369 350 1.5% 51022 連25.3 比較
4931 新日本製薬 41140 2554 11.5% 27355 連25.9 比較
7871 フクビ化学工業 39973 1466 4.0% 53695 連25.3 比較
4107 伊勢化学工業 39258 6498 17.2% 51015 連25.12* 比較
4092 日本化学工業 38843 2559 5.6% 78392 連25.3 比較
4977 新田ゼラチン 38745 3159 16.3% 42591 連25.3 比較
4970 東洋合成工業 38665 3279 14.1% 65178 単25.3 比較
4119 日本ピグメントホールディングス 37921 5026 29.3% 46577 連25.3 比較
4275 カーリット 36914 2570 6.9% 59251 連25.3 比較
4109 ステラ ケミファ 36288 2892 6.5% 60718 連25.3 比較
4187 大阪有機化学工業 36265 6887 14.5% 63713 連25.11 比較
4362 日本精化 35663 3870 8.2% 63868 連25.3 比較
4093 東邦アセチレン 34804 1287 7.2% 33958 連25.3 比較
4629 大伸化学 34711 588 3.6% 26233 連25.3 比較
3878 巴川コーポレーション 34432 749 5.0% 49639 連25.3 比較
4082 第一稀元素化学工業 33641 792 2.2% 65570 連25.3 比較
4406 新日本理化 32703 522 3.0% 41160 連25.3 比較
4979 OATアグリオ 31950 2327 13.4% 37308 連25.12 比較
4100 戸田工業 31667 -3563 28.6% 48549 連25.3 比較
4994 大成ラミックグループ 30849 1690 6.9% 34019 連25.3 比較
4229 群栄化学工業 30545 1920 3.9% 65191 連25.3 比較
4113 田岡化学工業 29930 1478 8.3% 30343 連25.3 比較
4464 ソフト99コーポレーション 29742 2913 5.2% 66107 連25.3 比較
4234 サンエー化研 29430 237 1.2% 39200 連25.3 比較
4975 JCU 28356 7497 16.7% 55922 連25.3 比較
6776 天昇電気工業 27885 1264 12.7% 22219 連25.3 比較
7927 ムトー精工 27574 1510 8.3% 34088 連25.3 比較
7940 ウェーブロックホールディングス 25566 520 3.2% 29075 連25.3 比較
4094 日本化学産業 25441 2357 5.1% 58574 連25.3 比較
7925 前澤化成工業 24166 1714 4.2% 51725 連25.3 比較
4465 ニイタカ 23714 1805 12.8% 23819 連25.5 比較
4462 石原ケミカル 23630 2465 11.0% 28367 連25.3 比較
4627 ナトコ 22275 1137 4.7% 31066 連25.10 比較
4224 ロンシール工業 21433 13 0.1% 26467 連25.3 比較
4971 メック 20947 5028 17.5% 36424 連25.12 比較
4040 南海化学 20900 1015 12.8% 20765 連25.3 比較
4615 神東塗料 20758 -59 0.4% 33026 連25.3 比較
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 20553 786 4.5% 38468 ◇25.12 比較
4251 恵和 20473 2268 9.7% 30946 連25.12 比較
4367 広栄化学 20018 288 1.3% 36381 単25.3 比較
9385 ショーエイコーポレーション 19031 467 11.6% 12118 連25.3 比較
4369 トリケミカル研究所 18905 4961 16.8% 42191 連25.1 比較
4366 ダイトーケミックス 18644 820 5.6% 28563 連25.3* 比較
4920 日本色材工業研究所 17632 216 5.9% 16755 連25.2 比較
4623 アサヒペン 17151 701 5.0% 23011 連25.3 比較
4934 プレミアアンチエイジング 16160 471 7.4% 10376 連25.7 比較
7886 ヤマト モビリティ & Mfg. 16072 -339 22.8% 5596 連25.3 比較
4125 三和油化工業 16040 591 4.9% 25558 連25.3 比較
4222 児玉化学工業 15842 -132 3.3% 67568 連25.3 比較
4531 有機合成薬品工業 15128 896 7.0% 27479 単25.3 比較
4248 竹本容器 14491 771 6.5% 16827 連25.12 比較
247A Aiロボティクス 14206 1703 76.8% 15125 単25.3* 比較
4238 ミライアル 14003 1058 4.8% 27005 連25.1 比較
4936 アクシージア 13478 320 4.0% 9760 連25.7 比較
4102 丸尾カルシウム 12843 148 1.5% 17078 連25.3 比較
4973 日本高純度化学 12611 1579 11.3% 19715 単25.3 比較
4625 アトミクス 12348 228 2.2% 15666 連25.3 比較
4925 ハーバー研究所 12061 576 6.6% 12245 連25.3 比較
2930 北の達人コーポレーション 11826 1205 16.2% 8938 連25.2 比較
7908 きもと 11294 989 5.4% 23648 連25.3 比較
4237 フジプレアム 10620 262 2.6% 15349 連25.3 比較
4935 リベルタ 10031 46 2.9% 7809 連25.12* 比較
4960 ケミプロ化成 9710 128 2.7% 13272 単25.3 比較
4923 コタ 9376 1304 11.7% 15400 単25.3 比較
4360 マナック・ケミカル・パートナーズ 9304 -895 8.7% 14458 連25.3 比較
4990 昭和化学工業 9237 411 5.2% 14522 連25.3 比較
7877 永大化工 8857 185 2.6% 9771 連25.3 比較
4926 シーボン 8838 136 2.4% 8743 連25.3 比較
4361 川口化学工業 8814 298 9.9% 8868 連25.11 比較
4932 アルマード 8477 650 34.6% 5186 単25.3 比較
7928 旭化学工業 8359 47 0.9% 6715 連25.8 比較
4624 イサム塗料 8157 548 3.2% 21824 連25.3 比較
4098 チタン工業 7794 200 4.0% 13757 連25.3 比較
4120 スガイ化学工業 6622 363 4.9% 11750 単25.3 比較
4616 川上塗料 5932 72 2.2% 8674 連25.11 比較
177A コージンバイオ 5206 794 17.4% 8958 連25.3 比較
4976 東洋ドライルーブ 5194 702 7.0% 12916 連25.6* 比較
373A リップス 4409 652 20.3% 4146 単25.8 比較
4243 ニックス 4403 194 4.4% 6067 連25.9 比較
4929 アジュバンホールディングス 4098 40 1.0% 5355 連25.3 比較
4247 ポバール興業 3378 80 1.4% 7079 連25.3 比較
4241 アテクト 3201 40 2.3% 4849 連25.3 比較
4978 リプロセル 2978 103 1.2% 10410 連25.3 比較
4918 アイビー化粧品 2929 43 1.8% 3260 単25.3 比較
4274 細谷火工 2038 219 7.0% 4702 単25.3 比較
4937 Waqoo 1960 44 2.1% 3062 連25.9 比較
4124 大阪油化工業 1184 -32 1.9% 1454 連25.9 比較
4240 クラスターテクノロジー 1022 100 6.3% 1964 単25.3 比較
4044 セントラル硝子 - - - - - - 比較
4631 DIC - - - - - - 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 183社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help