小売業 - 外食・娯楽サービス

90
企業数
750
平均売上高 (億円)
25
平均純利益 (億円)
22.8%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

24
51
14
1

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (24) 中規模 (51) 大規模 (14) 超大規模 (1)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
7550 ゼンショーホールディングス 特大 12641 814 458 15.8% 9604 35.5% 連26.3 比較
3197 すかいらーくホールディングス 4578 300 167 9.3% 5212 36.5% ◇25.12 比較
3563 FOOD & LIFE COMPANIES 4296 361 229 26.9% 4297 26.7% ◇25.9 比較
2702 日本マクドナルドホールディングス 4166 533 339 12.7% 3514 80.8% 連25.12 比較
7616 コロワイド 3001 94 22 2.8% 3509 24.0% ◇26.3 比較
3397 トリドールホールディングス 2787 106 23 2.6% 3091 29.9% ◇26.3 比較
7581 サイゼリヤ 2567 155 112 9.8% 1935 65.1% 連25.8 比較
2695 くら寿司 2451 55 36 6.1% 1621 39.2% 連25.10* 比較
9861 吉野家ホールディングス 2257 81 47 7.1% 1248 54.5% 連26.2 比較
9887 松屋フーズホールディングス 1845 76 38 7.3% 1408 41.0% 連26.3 比較
8179 ロイヤルホールディングス 1655 77 57 10.8% 1328 40.9% 連25.12* 比較
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1654 79 47 11.1% 1397 31.3% ◇26.2* 比較
3087 ドトール・日レスホールディングス 1591 102 72 6.9% 1365 77.0% 連26.2 比較
3097 物語コーポレーション 1239 92 62 17.7% 844 52.4% 連25.6 比較
9936 王将フードサービス 1168 104 75 10.7% 851 76.5% 連26.3 比較
7522 ワタミ 933 48 41 14.4% 746 40.4% 連26.3 比較
3395 サンマルクホールディングス 884 51 27 8.7% 705 44.7% 連26.3 比較
2669 カネ美食品 867 28 18 6.1% 384 77.9% 単26.2 比較
8163 SRSホールディングス 764 31 17 9.9% 471 37.8% 連26.3 比較
9828 Genki Global Dining Concepts 737 48 35 19.1% 595 32.6% 連26.3 比較
7421 カッパ・クリエイト 732 5 -4 3.7% 290 35.2% 連26.3 比較
7630 壱番屋 655 47 26 8.0% 482 67.0% 連26.2 比較
7611 ハイデイ日高 623 66 47 18.7% 342 72.7% 単26.2 比較
8160 木曽路 546 29 17 5.6% 485 65.1% 連26.3 比較
9979 大庄 526 12 12 10.8% 289 39.8% 連25.8 比較
7561 ハークスレイ 524 31 15 5.9% 718 35.7% 連26.3 比較
3196 ホットランドホールディングス 510 18 4 3.5% 356 32.2% 連25.12 比較
3193 エターナルホスピタリティグループ 464 31 17 18.6% 227 46.9% 連25.7 比較
8200 リンガーハット 451 14 17 12.0% 311 48.9% 連26.2 比較
9850 グルメ杵屋 441 5 2 2.4% 309 30.2% 連26.3 比較
3399 丸千代山岡家 430 47 37 43.9% 183 55.4% 単26.1 比較
9900 サガミホールディングス 394 30 16 8.6% 271 72.5% 連26.3 比較
2753 あみやき亭 377 22 13 5.7% 297 75.9% 連26.3 比較
2705 大戸屋ホールディングス 370 21 12 28.7% 119 34.5% 連26.3 比較
3561 力の源ホールディングス 363 23 18 16.1% 201 60.3% 連26.3 比較
9279 ギフトホールディングス 359 34 22 23.4% 228 48.8% 連25.10 比較
3068 WDI 345 13 2 3.6% 240 27.4% 連26.3 比較
2752 フジオフードグループ本社 319 7 1 1.0% 239 36.6% 連25.12 比較
3198 SFPホールディングス 311 17 11 12.1% 135 67.9% 連26.2 比較
7412 アトム 311 -14 3 40.9% 145 25.4% 連22.3 比較
7562 安楽亭 308 14 9 10.8% 257 32.1% 連26.3 比較
3091 ブロンコビリー 302 29 20 9.5% 271 81.7% 連25.12 比較
7604 梅の花グループ 294 6 -4 15.1% 229 8.5% 連25.4 比較
7554 幸楽苑 268 0 1 17.6% 134 53.1% 連24.3 比較
3178 チムニー 264 5 5 8.1% 159 40.3% 連26.3 比較
3221 ヨシックスホールディングス 259 30 20 16.4% 172 77.1% 連26.3 比較
2694 焼肉坂井ホールディングス 242 2 -4 6.5% 175 35.5% 連26.3 比較
3075 銚子丸 237 16 10 12.1% 122 71.9% 単26.2 比較
3175 エー・ピーホールディングス 218 8 11 214.0% 80 14.0% 連26.3 比較
3547 ユニシアホールディングス 211 12 7 22.7% 237 29.5% 連25.11 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 30社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help