企業比較
基本情報
| 3547 | |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 決算月 | 11月 |
| 設立 | 2006.12 |
| 上場 | 2016.9 |
| 従業員 | <25.11>連563名 単40名(40.3歳) [年]583万円 |
| 時価総額順位 | 外食・娯楽サービス 時価総額順位 80/166社 |
最新業績(直近実績)
| 3547 | |
|---|---|
| 期 | 会26.11予 |
| 売上高 | 36,140 |
| 営業利益 | 1,000 |
| 経常利益 | 960 |
| 純利益 | 420 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.1.14発表) |
財務指標
| 3547 | |
|---|---|
| ROE | 22.7% 予10.3% |
| ROA | 7.7% 予4.3% |
| 自己資本比率 | 42.2% |
| 総資産 | 9,686 |
| 自己資本 | 4,092 |
| 有利子負債 | 1,879 |
株式構成
| 3547 | |
|---|---|
| 外国 | 6.2% |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | - |