小売業

326
企業数
232115
平均売上高 (百万円)
7037
平均純利益 (百万円)
19.6%
平均ROE

企業規模分布

59
157
102
8
規模で絞り込み: 全て 小規模 (59) 中規模 (157) 大規模 (102) 超大規模 (8)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高▼ 純利益 ROE 総資産
3382 セブン&アイ・ホールディングス 特大 11972762 173068 4.5% 8913981 連25.2 比較
8267 イオン 特大 10134877 28783 2.7% 14692753 連25.2* 比較
9983 ファーストリテイリング 特大 3400539 433009 20.2% 4286412 ◇25.8 比較
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 特大 2246758 90512 15.8% 1617531 連25.6* 比較
9831 ヤマダホールディングス 特大 1629069 26912 4.3% 1419167 連25.3 比較
7550 ゼンショーホールディングス 特大 1136684 39290 17.3% 943620 連25.3 比較
3088 マツキヨココカラ&カンパニー 特大 1061626 54675 10.6% 736194 連25.3 比較
3349 コスモス薬品 特大 1011390 30978 12.7% 542744 連25.5 比較
3048 ビックカメラ 974483 17476 10.9% 523934 連25.8 比較
9843 ニトリホールディングス 928950 76891 8.3% 1579524 連25.3* 比較
7649 スギホールディングス 878021 25689 10.6% 615875 連25.2 比較
9956 バローホールディングス 854435 13654 8.1% 529439 連25.3 比較
7419 ノジマ 853427 32292 17.2% 578175 連25.3* 比較
8194 ライフコーポレーション 850496 17948 13.0% 335482 連25.2* 比較
3391 ツルハホールディングス 845603 17207 13.2% 664451 連25.2*変 比較
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 811273 810 0.5% 389071 連25.2 比較
8278 フジ 808928 3818 1.8% 426936 連25.2 比較
141A トライアルホールディングス 806590 11752 9.7% 850466 連25.6 比較
9989 サンドラッグ 801811 30750 11.8% 470184 連25.3 比較
7453 良品計画 784629 50846 16.3% 619526 連25.8* 比較
2730 エディオン 768129 14118 6.5% 446536 連25.3 比較
8282 ケーズホールディングス 738019 9525 3.7% 432796 連25.3 比較
417A ブルーゾーンホールディングス 736400 20176 10.6% 425900 連25.3※ 比較
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 681759 34842 12.3% 745846 連25.3 比較
8227 しまむら 666742 41885 8.6% 616902 連25.2* 比較
3186 ネクステージ 652072 12811 16.9% 226777 連25.11 比較
9948 アークス 608284 11063 6.1% 290505 連25.2 比較
3099 三越伊勢丹ホールディングス 555517 52814 8.8% 1242752 連25.3 比較
3050 DCMホールディングス 544602 17144 6.7% 704486 連25.2 比較
2653 イオン九州 531619 6035 11.5% 213325 連25.2 比較
8273 イズミ 524142 11919 4.2% 598218 連25.2* 比較
3549 クスリのアオキホールディングス 501470 17786 13.9% 385792 連25.5 比較
7516 コーナン商事 501403 14210 8.8% 513274 連25.2 比較
8233 高島屋 498491 39525 8.5% 1336975 連25.2* 比較
2678 アスクル 481101 9068 11.6% 196960 連25.5 比較
3197 すかいらーくホールディングス 457794 16748 9.3% 518549 ◇25.12 比較
3148 クリエイトSDホールディングス 457093 15685 11.5% 245101 連25.5 比較
9627 アインホールディングス 456804 9261 6.7% 514569 連25.4 比較
8276 平和堂 444898 10727 5.7% 307800 連25.2 比較
3086 J.フロント リテイリング 441877 41424 10.5% 1148968 ◇25.2 比較
3563 FOOD & LIFE COMPANIES 429574 22937 26.9% 414648 ◇25.9 比較
2681 ゲオホールディングス 427669 4537 5.1% 300181 連25.3 比較
2702 日本マクドナルドホールディングス 416602 33909 12.7% 364473 連25.12 比較
8173 上新電機 403259 3407 3.3% 246876 連25.3 比較
9974 ベルク 387779 12385 11.8% 221845 連25.2 比較
8218 コメリ 379192 13719 5.7% 390041 連25.3 比較
7512 イオン北海道 377481 3606 5.0% 196580 単25.2 比較
8198 マックスバリュ東海 377418 9387 11.1% 150628 連25.2 比較
2670 エービーシー・マート 372202 45358 12.8% 449839 連25.2 比較
7593 VTホールディングス 351630 5302 7.4% 294558 ◇25.3 比較
3064 MonotaRO 333880 32434 28.7% 193243 連25.12 比較
9842 アークランズ 330963 10126 8.5% 347630 連25.2 比較
2685 アンドエスティHD 293110 9614 13.1% 157006 連25.2 比較
2791 大黒天物産 292940 6774 11.7% 131952 連25.5 比較
2664 カワチ薬品 287816 4884 4.3% 205095 連25.3 比較
7513 コジマ 282790 4709 6.9% 121539 単25.8 比較
8255 アクシアル リテイリング 281870 9006 10.4% 144469 連25.3 比較
7616 コロワイド 269156 1249 2.0% 345555 ◇25.3 比較
3028 アルペン 268655 5573 4.7% 217926 連25.6 比較
3397 トリドールホールディングス 268228 1874 2.2% 318456 ◇25.3 比較
8167 リテールパートナーズ 266741 5225 6.3% 135878 連25.2 比較
3034 クオールホールディングス 263972 5164 9.4% 156617 連25.3 比較
7581 サイゼリヤ 256714 11164 9.8% 186536 連25.8 比較
3182 オイシックス・ラ・大地 256009 3638 12.2% 115514 連25.3 比較
8252 丸井グループ 254392 26588 10.6% 1210214 連25.3 比較
2734 サーラコーポレーション 251533 5870 6.7% 218345 連25.11 比較
8281 ゼビオホールディングス 250603 971 0.8% 216596 連25.3 比較
8217 オークワ 250150 -2381 3.1% 129963 連25.2 比較
2695 くら寿司 245109 3606 6.1% 156015 連25.10 比較
2659 サンエー 237156 11469 7.8% 211153 連25.2 比較
2782 セリア 236327 11218 10.7% 123264 単25.3 比較
7508 G‐7ホールディングス 214129 4939 15.8% 82291 連25.3 比較
3092 ZOZO 213131 45346 49.4% 187629 連25.3* 比較
9997 ベルーナ 210856 8797 6.4% 344273 連25.3 比較
2742 ハローズ 210752 8913 13.5% 130860 単25.2 比較
2726 パルグループホールディングス 207825 11848 17.6% 168395 連25.2* 比較
9861 吉野家ホールディングス 204983 3803 6.1% 125901 連25.2 比較
9267 Genky DrugStores 200786 7066 14.2% 134420 連25.6 比較
8174 日本瓦斯 200057 11548 16.5% 153646 連25.3 比較
8219 青山商事 194790 9397 5.3% 296901 連25.3 比較
9823 マミーマートホールディングス 193689 5246 13.1% 97770 連25.9* 比較
8214 AOKIホールディングス 192688 9574 6.9% 214448 連25.3 比較
3539 JMホールディングス 186207 6457 14.6% 74572 連25.7* 比較
7545 西松屋チェーン 185974 8195 9.3% 161529 単25.2 比較
2790 ナフコ 181850 183 0.1% 225261 単25.3 比較
3159 丸善CHIホールディングス 165557 3908 8.0% 136087 連25.1 比較
8179 ロイヤルホールディングス 165495 5660 10.8% 139763 連25.12* 比較
9994 やまや 160164 3644 10.8% 71185 連25.3 比較
9856 ケーユーホールディングス 159964 6529 10.1% 94426 連25.3 比較
2780 コメ兵ホールディングス 158994 4777 15.6% 106414 連25.3 比較
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 156354 5590 14.7% 139257 ◇25.2* 比較
9887 松屋フーズホールディングス 154223 2185 4.9% 125436 連25.3 比較
3546 アレンザホールディングス 153345 2088 6.9% 94901 連25.2 比較
7606 ユナイテッドアローズ 150910 4282 11.8% 79163 連25.3 比較
3087 ドトール・日レスホールディングス 148822 6880 6.8% 135901 連25.2 比較
8291 日産東京販売ホールディングス 141605 4312 7.6% 95037 連25.3 比較
7520 エコス 137176 4131 16.5% 57300 連25.2 比較
7564 ワークマン 136933 16892 13.0% 179309 単25.3 比較
8203 MrMaxHD 136569 2477 7.1% 91710 連25.2 比較
3191 ジョイフル本田 135738 8327 6.9% 170988 単25.6 比較
7686 ひとまいる 134514 536 12.9% 42320 連25.3* 比較
3199 綿半ホールディングス 133594 2077 9.0% 85288 連25.3 比較
3097 物語コーポレーション 123921 6157 17.7% 82289 連25.6 比較
4350 メディカルシステムネットワーク 122387 1262 8.0% 82316 連25.3 比較
9278 ブックオフグループホールディングス 119205 2101 10.8% 58623 連25.5 比較
8244 近鉄百貨店 115107 3484 9.2% 129751 連25.2 比較
9936 王将フードサービス 111033 8071 11.3% 81484 連25.3* 比較
297A アルピコホールディングス 103836 2292 18.3% 63292 連25.3 比較
9993 ヤマザワ 102558 -2617 9.6% 56441 連25.2 比較
3544 サツドラホールディングス 100174 767 8.1% 51104 連25.5 比較
8289 Olympicグループ 98638 -67 0.3% 67710 連25.2 比較
7475 アルビス 98185 1622 5.1% 57803 連25.3 比較
7646 PLANT 97764 1345 9.1% 37247 単25.9 比較
3046 ジンズホールディングス 97215 8330 29.1% 55989 連25.8 比較
8185 チヨダ 91835 2923 5.7% 76005 連25.2 比較
3096 オーシャンシステム 91061 1049 9.7% 25723 連25.3 比較
2669 カネ美食品 90481 1948 6.9% 37917 単25.2 比較
9890 マキヤ 89447 1497 7.5% 42163 連25.3 比較
7522 ワタミ 88713 3522 14.5% 70472 連25.3 比較
3538 ウイルプラスホールディングス 88614 1443 14.0% 35709 連25.6 比較
9946 ミニストップ 87475 -6774 18.8% 83698 連25.2 比較
8005 スクロール 84030 4267 12.2% 58832 連25.3 比較
2698 キャンドゥ 83380 -163 1.6% 34444 連25.2 比較
3333 あさひ 81593 3555 9.3% 55687 単25.2 比較
7421 カッパ・クリエイト 73208 1032 9.9% 31869 連25.3 比較
3395 サンマルクホールディングス 70895 2540 8.3% 69129 連25.3 比較
8163 SRSホールディングス 67478 925 5.7% 48057 連25.3 比較
9828 Genki Global Dining Concepts 67472 4960 32.4% 40794 連25.3 比較
2796 ファーマライズホールディングス 63508 -367 5.3% 29956 連25.5 比較
2735 ワッツ 61578 870 6.8% 27105 連25.8 比較
7630 壱番屋 61006 3171 10.1% 46843 連25.2 比較
7514 ヒマラヤ 60447 11 0.1% 40256 連25.8 比較
2686 ジーフット 59975 -1060 117.0% 35710 連25.2 比較
7643 ダイイチ 59159 979 5.8% 29004 単25.9 比較
9846 天満屋ストア 58680 1578 6.2% 45779 連25.2 比較
3548 バロックジャパンリミテッド 58180 -2575 14.7% 29780 連25.2 比較
2792 ハニーズホールディングス 57701 3732 8.3% 57015 連25.5 比較
8202 ラオックスホールディングス 57535 -99 0.4% 42414 連25.12 比較
7611 ハイデイ日高 55629 4092 16.1% 32783 単25.2 比較
7494 コナカ 55487 478 2.9% 43646 連25.9 比較
8160 木曽路 53229 3166 10.9% 47738 連25.3 比較
3179 シュッピン 52658 2020 21.9% 19501 単25.3 比較
9979 大庄 52556 1172 10.8% 28352 連25.8 比較
9990 サックスバー ホールディングス 52289 2545 8.9% 41964 連25.3 比較
3196 ホットランドホールディングス 51040 405 3.5% 33457 連25.12 比較
7455 パリミキホールディングス 50782 887 2.9% 43674 連25.3 比較
262A インターメスティック 50151 4119 16.8% 62952 連25.12 比較
3353 メディカル一光グループ 48393 1133 8.3% 37629 連25.2 比較
8237 松屋 48120 2383 8.8% 77836 連25.2 比較
3020 アプライド 47288 1767 16.0% 22320 連25.3 比較
7450 サンデー 46587 -2118 20.5% 36394 単25.2 比較
3193 エターナルホスピタリティグループ 46356 1720 18.6% 21506 連25.7 比較
8008 ヨンドシーホールディングス 45902 1377 3.6% 71142 連25.2 比較
7561 ハークスレイ 45175 1204 4.9% 74213 連25.3 比較
9835 ジュンテンドー 44376 152 1.2% 42106 単25.2 比較
8200 リンガーハット 43794 968 7.3% 30259 連25.2 比較
3093 トレジャー・ファクトリー 42207 2709 28.7% 24582 連25.2 比較
9850 グルメ杵屋 42072 649 7.2% 34004 連25.3 比較
8165 千趣会 42071 3940 26.1% 26149 連25.12 比較
7515 マルヨシセンター 41738 13 0.5% 16958 連25.2 比較
3184 ICDAホールディングス 38181 1274 13.0% 20192 連25.3 比較
7509 アイエーグループ 37289 1254 8.3% 29970 連25.3 比較
2747 北雄ラッキー 37156 142 2.5% 18174 単25.2 比較
9903 カンセキ 37065 518 8.5% 25466 単25.2 比較
7596 魚力 36629 1428 8.2% 25280 連25.3 比較
7610 テイツー 36477 501 8.4% 15959 連25.2 比較
7416 はるやまホールディングス 36135 670 2.8% 41917 連25.3 比較
9279 ギフトホールディングス 35878 2185 23.4% 22012 連25.10 比較
7412 アトム 35477 530 7.5% 15987 単25.3 比較
2753 あみやき亭 35332 1736 8.1% 28913 連25.3* 比較
9900 サガミホールディングス 35034 1356 7.8% 26964 連25.3 比較
7636 ハンズマン 34896 1027 5.7% 26039 単25.6 比較
3399 丸千代山岡家 34585 2832 53.8% 16253 単25.1* 比較
3561 力の源ホールディングス 34166 1758 17.6% 19896 連25.3 比較
7119 ハルメクホールディングス 33930 623 7.9% 22876 ◇25.3 比較
2674 ハードオフコーポレーション 33531 2314 13.2% 31179 連25.3 比較
7614 オーエムツーネットワーク 32778 1098 6.5% 22773 連25.1 比較
3068 WDI 31952 930 15.6% 23517 連25.3 比較
2752 フジオフードグループ本社 31932 90 1.0% 24429 連25.12 比較
9976 セキチュー 31479 494 4.4% 24401 単25.2 比較
2705 大戸屋ホールディングス 31385 1224 26.4% 11130 連25.3 比較
3198 SFPホールディングス 30389 1485 18.0% 13082 連25.2 比較
7562 安楽亭 30353 589 8.3% 25757 連25.3* 比較
3071 ストリーム 30296 4 0.1% 6895 連25.1 比較
3091 ブロンコビリー 30219 1969 9.5% 26715 連25.12 比較
3396 フェリシモ 29449 136 0.7% 28949 連25.2 比較
7604 梅の花グループ 29440 -383 15.1% 22451 連25.4 比較
3080 ジェーソン 28297 345 5.6% 11580 連25.2 比較
367A プリモグローバルホールディングス 28002 1786 10.6% 47514 ◇25.8 比較
7638 NEW ART HOLDINGS 27644 1984 21.3% 29030 連25.3* 比較
3361 トーエル 27388 841 4.0% 26340 連25.4 比較
7554 幸楽苑 26800 94 20.5% 12179 連24.3 比較
3178 チムニー 26219 1076 19.3% 17850 連25.3 比較
2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 24962 -4247 105.0% 17722 連25.5 比較
3135 マーケットエンタープライズ 24771 484 43.3% 5674 連25.6 比較
386A みのや 24016 404 15.1% 10142 単25.6 比較
9959 アシードホールディングス 23969 748 10.8% 22162 連25.3 比較
7129 ミアヘルサホールディングス 23825 299 8.4% 13025 連25.3 比較
2694 焼肉坂井ホールディングス 23533 -613 8.6% 18596 連25.3 比較
3221 ヨシックスホールディングス 22905 1758 16.5% 17895 連25.3 比較
3134 Hamee 22895 1278 12.4% 19556 連25.4 比較
7683 ダブルエー 22800 996 9.6% 13276 連25.1* 比較
8260 井筒屋 22158 999 8.7% 45192 連25.2 比較
3190 ホットマン 21908 334 4.6% 18009 単25.3 比較
8230 はせがわ 21228 905 7.2% 20499 連25.3 比較
9980 MRKホールディングス 21152 254 1.7% 19351 連25.3 比較
3825 リミックスポイント 21129 -593 3.3% 31635 連25.3 比較
3547 串カツ田中ホールディングス 21091 744 22.7% 9686 連25.11 比較
3175 エー・ピーホールディングス 21072 -36 104.0% 7771 連25.3 比較
2654 アスモ 20529 143 2.2% 10172 連25.3 比較
3415 TOKYO BASE 20207 776 14.6% 14956 連25.1 比較
9973 KOZOホールディングス 19441 -684 287.0% 5653 連25.12 比較
3558 ジェイドグループ 19231 565 9.7% 13969 連25.2 比較
7463 アドヴァングループ 18518 6012 11.6% 82285 連25.3 比較
5888 DAIWA CYCLE 18349 898 17.5% 9021 単25.1 比較
3075 銚子丸 17388 582 10.9% 11742 単25.2変 比較
7918 ヴィア・ホールディングス 17373 -19 1.6% 6937 連25.3 比較
7640 トップカルチャー 17333 -731 63.2% 14792 連25.10 比較
274A ガーデン 17159 1207 23.5% 17798 単25.2 比較
3187 ミラタップ 16746 -447 14.6% 8823 連25.9 比較
5889 Japan Eyewear Holdings 16666 3994 26.9% 39012 ◇25.1 比較
3058 三洋堂ホールディングス 16605 177 6.5% 12586 連25.3 比較
3195 ジェネレーションパス 16552 161 8.9% 4629 連25.10 比較
8247 大和 16434 192 3.9% 29123 連25.2 比較
3542 ベガコーポレーション 15935 591 10.3% 8811 単25.3 比較
9876 コックス 15302 1196 14.4% 14804 連25.2 比較
2722 IKホールディングス 15211 321 14.2% 6279 連25.5 比較
2652 まんだらけ 15183 1121 9.8% 19470 単25.9 比較
3082 きちりホールディングス 15056 310 16.7% 8731 連25.6 比較
2778 パレモ・ホールディングス 15040 -47 3.0% 7021 連25.2 比較
9262 シルバーライフ 14918 702 10.5% 10342 単25.7 比較
9854 愛眼 14863 3 - 14466 連25.3 比較
5891 魁力屋 14721 297 5.8% 9682 連25.12 比較
3053 ペッパーフードサービス 14553 -114 3.3% 5977 単25.12 比較
9978 文教堂グループホールディングス 14456 -154 12.6% 10143 連25.8 比較
3418 バルニバービ 14336 428 9.3% 13429 連25.7 比較
7135 ジャパンクラフトホールディングス 14045 -257 7.8% 11955 連25.6 比較
7134 アップガレージグループ 13981 785 18.2% 6865 連25.3 比較
7571 ヤマノホールディングス 13964 41 3.3% 8319 連25.3 比較
7694 いつも 13940 -98 4.1% 10448 連25.3 比較
7544 スリーエフ 13916 289 7.7% 5569 連25.2 比較
7625 グローバルダイニング 13660 307 5.6% 11166 連25.12 比較
7621 うかい 13462 136 2.9% 10739 単25.3 比較
7603 ジーイエット 13119 -1472 74.7% 9789 単25.2 比較
3059 ヒラキ 12960 -771 11.2% 15157 連25.3 比較
3329 東和フードサービス 12812 720 10.0% 9459 単25.4 比較
3169 ミサワ 12637 187 6.0% 5095 単25.1 比較
3352 バッファロー 12185 343 5.6% 10194 連25.3 比較
3536 アクサスホールディングス 12134 221 10.5% 16089 連25.8 比較
2798 ワイズテーブルコーポレーション 12120 260 47.6% 5079 連25.2 比較
7601 ポプラ 12028 376 59.8% 4296 連25.2 比較
8207 テンアライド 11887 145 5.2% 7410 連25.3 比較
7506 ハウス オブ ローゼ 11594 79 1.4% 8498 単25.3 比較
3172 ティーライフ 11502 358 5.6% 8832 連25.7 比較
7126 グローバルスタイル 11460 503 18.7% 8347 単25.7 比較
428A サイプレス・ホールディングス 11288 436 20.6% 11343 ◇25.8 比較
456A HUMAN MADE 11258 2127 41.9% 10445 単25.1* 比較
3063 ジェイグループホールディングス 10742 458 26.5% 10110 連25.2 比較
7523 アールビバン 10731 1266 8.1% 36604 連25.3 比較
3030 ハブ 10715 446 16.5% 6637 単25.2 比較
2764 ひらまつ 10662 1530 30.0% 12000 連25.3 比較
3177 ありがとうサービス 10608 503 18.1% 6347 連25.2 比較
3556 リネットジャパングループ 10412 497 80.4% 9345 連25.9 比較
5856 エルアイイーエイチ 10311 194 6.6% 4727 連25.3 比較
7695 交換できるくん 10292 90 6.1% 5261 連25.3* 比較
6993 大黒屋ホールディングス 10232 -968 495.0% 10116 連25.3 比較
7127 一家ホールディングス 10089 -172 18.2% 6797 連25.3 比較
7133 HYUGA PRIMARY CARE 9984 719 35.8% 8670 連25.3 比較
2683 魚喜 9934 31 3.6% 3003 連25.2 比較
3566 ユニフォームネクスト 9856 517 14.4% 5356 単25.12 比較
3065 ライフフーズ 9783 402 27.4% 4138 単25.2 比較
2762 SANKO MARKETING FOODS 9679 -816 255.0% 2584 連25.6 比較
8166 タカキュー 9650 1968 185.0% 7097 単25.2 比較
2736 フェスタリアホールディングス 9403 176 11.3% 8177 連25.8 比較
3375 ZOA 9274 297 10.5% 5321 単25.3 比較
7140 ペットゴー 9032 128 10.9% 3571 連25.3 比較
2666 オートウェーブ 8871 268 6.7% 7614 単25.3 比較
3174 ハピネス・アンド・ディ 8841 -808 144.0% 6158 連25.8 比較
3560 ほぼ日 8677 448 9.5% 7331 単25.8 比較
7110 クラシコム 8490 716 14.3% 6348 連25.7 比較
9878 セキド 8480 47 108.0% 5147 連24.3 比較
9927 ワットマン 8383 345 10.4% 5089 連25.3 比較
5892 yutori 8306 314 38.9% 9410 連25.3 比較
3317 フライングガーデン 8265 352 11.3% 5157 単25.3* 比較
9950 ハチバン 8233 236 6.7% 5650 連25.3 比較
9904 ベリテ 7947 569 12.8% 8248 単25.3 比較
3181 買取王国 7822 328 11.3% 5835 単25.2 比較
9853 銀座ルノアール 7799 -76 2.5% 5881 連25.3 比較
245A INGS 7732 272 20.0% 4555 単25.8 比較
2789 カルラ 7263 363 20.1% 5614 連25.2 比較
3067 東京一番フーズ 7250 75 4.8% 6055 連25.9 比較
7674 NATTY SWANKYホールディングス 7196 -268 - - 連25.1 比較
3557 ユナイテッド&コレクティブ 6492 59 225.0% 4171 単25.2 比較
3192 白鳩 6274 123 0.4% 5786 単25.2 比較
9969 ショクブン 6060 -69 2.8% 4668 連25.3 比較
3138 富士山マガジンサービス 5814 79 3.3% 5719 連25.12 比較
3011 バナーズ 5601 250 9.8% 9150 連25.3 比較
3372 関門海 5264 378 34.4% 3343 連25.3 比較
7615 京都きもの友禅ホールディングス 5161 -923 39.4% 7586 連25.3 比較
3083 スターシーズ 5110 -530 105.0% 5084 連25.2 比較
3370 フジタコーポレーション 4892 96 51.2% 2855 連25.3 比較
7112 キューブ 4863 34 0.9% 4611 単25.12 比較
3077 ホリイフードサービス 4770 175 38.9% 3482 連25.3 比較
8181 東天紅 4710 430 6.7% 11006 単25.2 比較
8254 さいか屋 4632 110 15.6% 12101 連25.8 比較
7524 マルシェ 4581 34 8.7% 3283 単25.3 比較
3185 夢展望 4499 -369 88.5% 2145 ◇25.3 比較
3224 ゼネラル・オイスター 3926 -20 1.8% 3018 連25.3 比較
3550 スタジオアタオ 3709 -228 2.7% 3240 連23.2 比較
7138 TORICO 3677 -445 52.5% 2044 連25.3* 比較
3223 エスエルディー 3661 143 32.6% 1159 単25.2 比較
7462 CAPITA 3369 30 2.0% 4905 単25.3 比較
5884 クラダシ 3075 -31 3.0% 3565 連25.6 比較
138A 光フードサービス 2861 102 8.0% 2652 単25.11 比較
3133 海帆 2791 -737 52.4% 5094 連25.3 比較
9271 和心 2783 706 80.3% 1865 連25.12 比較
3416 ピクスタ 2663 92 8.1% 2406 連25.12 比較
3137 ファンデリー 2464 -183 58.5% 3980 単25.3* 比較
3726 フォーシーズHD 2441 -243 17.3% 2697 連25.9 比較
7578 ニチリョク 2242 -271 5.7% 7561 単25.3 比較
8209 フレンドリー 2103 -85 - 1019 単25.3 比較
3189 ANAPホールディングス 1774 -2660 21.1% 18807 連25.8 比較
3358 Trailhead Global Holdings 1460 18 1.2% 2960 単25.3 比較
7585 かんなん丸 665 -8 40.6% 1488 連22.6 比較
2673 夢みつけ隊 251 90 3.7% 3576 連25.3 比較
2656 ベクターホールディングス 162 -779 136.0% 571 連25.3 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 306社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help