企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 8173 | |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1950.2 |
| 上場 | 1972.9 |
| 従業員 | <26.3>連4,362名 単3,747名(44.0歳) [年]625万円 |
| 時価総額順位 | 家電・コンピュータ小売り 時価総額順位 7/10社 |
最新業績(直近実績)
| 8173 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 438,000 |
| 営業利益 | 6,000 |
| 経常利益 | 5,500 |
| 純利益 | 3,500 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.8発表) |
財務指標
| 8173 | |
|---|---|
| ROE | 3.1% 予3.3% |
| ROA | 1.4% 予1.5% |
| 自己資本比率 | 46.0% |
| 総資産 | 228,813 |
| 自己資本 | 105,363 |
| 有利子負債 | 37,930 |
株式構成
| 8173 | |
|---|---|
| 外国 | 12.4% |
| 浮動株 | 20.7% |
| 投信 | 2.4% |
| 特定株 | 33.8% |