銀行業 - 大手銀行

10
企業数
40642
平均売上高 (億円)
4986
平均純利益 (億円)
8.5%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

4
6

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (0) 中規模 (0) 大規模 (4) 超大規模 (6)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 特大 136300 15912 18629 9.3% 4181079 5.1% 連25.3 比較
8316 三井住友フィナンシャルグループ 特大 101749 17193 11780 8.0% 3167318 4.9% 連25.3* 比較
8411 みずほフィナンシャルグループ 特大 90304 10990 8854 8.5% 2975702 3.8% 連25.3 比較
8309 三井住友トラストグループ 特大 29224 - 2576 8.3% 818440 4.1% 連25.3 比較
7182 ゆうちょ銀行 特大 25221 - 4143 4.4% 2275478 4.1% 連25.3 比較
8308 りそなホールディングス 特大 11175 - 2133 7.8% 775782 3.8% 連25.3 比較
8303 SBI新生銀行 6140 - 845 8.8% 236249 5.0% 連25.3* 比較
8304 あおぞら銀行 2315 - 205 4.9% 84194 5.6% 連25.3 比較
8410 セブン銀行 2144 - 182 6.6% 16715 16.4% 連25.3 比較
5838 楽天銀行 1845 - 508 18.0% 168871 2.1% 連25.3 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help