不動産業 - 不動産(住宅)

74
企業数
757
平均売上高 (億円)
42
平均純利益 (億円)
21.7%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

13
50
10
1

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (13) 中規模 (50) 大規模 (10) 超大規模 (1)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
3288 オープンハウスグループ 特大 13365 1459 1007 20.1% 14355 38.7% 連25.9 比較
8848 レオパレス21 4318 292 179 24.6% 1641 20.6% 連25.3 比較
3465 ケイアイスター不動産 3426 173 89 15.5% 3369 20.3% 連25.3 比較
8850 スターツコーポレーション 2330 326 243 14.4% 3413 54.5% 連25.3 比較
8897 MIRARTHホールディングス 1965 144 82 11.0% 3989 20.1% 連25.3 比較
8928 穴吹興産 1310 57 37 8.9% 1487 32.6% 連25.6 比較
8919 カチタス 1295 142 96 22.2% 906 55.3% 連25.3 比較
8844 コスモスイニシア 1295 95 53 11.3% 1983 26.4% 連25.3 比較
8860 フジ住宅 1239 79 48 9.0% 1882 30.5% 連25.3 比較
8892 エスコン 1136 213 112 14.8% 4800 16.4% 連25.3 比較
8935 FJネクストホールディングス 1124 95 65 9.2% 1045 72.9% 連25.3 比較
2991 ランドネット 960 37 24 23.9% 353 32.3% 連25.7* 比較
8877 エスリード 948 145 93 13.3% 2530 31.0% 連25.3 比較
3284 フージャースホールディングス 922 92 55 13.5% 2109 21.3% 連25.3 比較
3491 GA technologies 854 0 -13 14.5% 824 37.4% 連21.10 比較
8869 明和地所 799 52 29 8.8% 1421 26.5% 連25.3 比較
3245 ディア・ライフ 785 77 53 20.2% 573 55.4% 連25.9 比較
8881 日神グループホールディングス 762 34 21 3.0% 1422 49.2% 連25.3 比較
3480 ジェイ・エス・ビー 760 77 52 13.0% 889 46.8% 連25.10 比較
166A タスキホールディングス 744 88 49 18.5% 941 31.2% 連25.9 比較
8904 AVANTIA 693 13 6 2.3% 713 39.1% 連25.8 比較
3486 グローバル・リンク・マネジメント 693 74 46 34.8% 477 31.3% 連25.12 比較
2975 スター・マイカ・ホールディングス 692 73 42 15.2% 1155 25.6% 連25.11 比較
3299 ムゲンエステート 683 110 67 19.7% 1067 33.5% 連25.12 比較
3457 And Doホールディングス 647 26 23 13.1% 689 25.6% 連25.6 比較
3271 THEグローバル社 617 54 37 39.2% 468 22.3% 連25.6 比較
3276 JPMC 585 26 18 19.4% 174 53.1% 連25.12 比較
3475 グッドコムアセット 546 29 15 10.7% 463 30.7% 連25.10 比較
3300 アンビション DX ホールディングス 524 39 24 32.5% 420 19.9% 連25.6 比較
5535 ミガロホールディングス 517 27 14 12.9% 566 26.3% 連25.3* 比較
5527 property technologies 509 20 11 13.6% 436 19.3% 連25.11 比較
2986 LAホールディングス 465 100 61 25.7% 1019 29.2% 連25.12 比較
463A インテリックスホールディングス 448 24 17 - - - 連25.5※ 比較
8929 青山財産ネットワークス 418 39 28 25.7% 263 44.4% 連25.12 比較
2983 アールプランナー 402 22 14 28.7% 338 20.7% 連25.1* 比較
8931 和田興産 401 53 31 9.8% 1146 30.7% 単25.2 比較
146A コロンビア・ワークス 371 60 35 23.5% 669 26.1% 連25.12 比較
8894 REVOLUTION 346 -42 -172 489.0% 468 2.5% 連25.10 比較
3242 アーバネットコーポレーション 339 35 19 11.4% 693 28.4% 連25.6 比較
3238 セントラル総合開発 309 12 5 4.9% 492 18.4% 連25.3 比較
3467 アグレ都市デザイン 307 25 16 23.9% 385 20.2% 連25.3 比較
3294 イーグランド 305 15 9 7.8% 362 33.9% 単25.3 比較
8891 AMGホールディングス 304 16 10 9.2% 316 37.3% 連25.3 比較
3489 フェイスネットワーク 299 45 28 32.2% 372 27.3% 連25.3* 比較
8927 明豊エンタープライズ 298 34 19 21.6% 315 31.5% 連25.7 比較
8871 ゴールドクレスト 293 75 50 3.8% 2281 59.1% 連25.3 比較
3236 プロパスト 278 33 20 17.4% 281 47.3% 単25.5 比較
5280 ヨシコン 275 47 30 11.5% 485 59.0% 連25.3 比較
2970 GLC GROUP 245 26 17 33.0% 190 30.2% 連25.12 比較
1435 robot home 241 18 20 19.4% 159 70.1% 連25.12 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 30社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help