不動産業 - 不動産(住宅)

74
企業数
757
平均売上高 (億円)
42
平均純利益 (億円)
21.7%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

13
50
10
1

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (13) 中規模 (50) 大規模 (10) 超大規模 (1)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
3277 サンセイランディック 233 22 13 9.8% 407 33.3% 連25.12 比較
8908 毎日コムネット 223 25 16 12.7% 310 42.0% 連25.5 比較
2984 ヤマイチエステート 209 18 7 5.3% 589 22.1% 連25.3 比較
2981 ランディックス 203 23 14 18.1% 241 40.0% 連25.3* 比較
3280 エストラスト 192 20 13 15.0% 357 30.4% 連25.2 比較
2999 ホームポジション 174 6 4 8.4% 151 38.4% 単25.8 比較
3241 ウィル 149 13 7 12.8% 165 32.8% 連25.12 比較
3477 フォーライフ 148 6 6 14.8% 103 40.4% 単25.3 比較
3293 アズマハウス 133 12 8 4.5% 324 53.0% 連25.3 比較
3495 香陵住販 115 11 10 17.7% 180 34.5% 連25.9 比較
2993 長栄 100 18 21 18.6% 685 17.6% 単25.3 比較
3469 デュアルタップ 84 2 1 5.7% 55 46.8% 連25.6 比較
5537 AlbaLink 82 13 10 67.1% 53 38.3% 単25.12 比較
3297 東武住販 82 5 3 8.0% 65 68.3% 単25.5 比較
2978 ツクルバ 81 3 1 6.2% 59 30.2% 連25.7 比較
9816 ストライダーズ 78 0 0 1.7% 57 47.2% 連25.3 比較
3246 コーセーアールイー 76 3 3 3.3% 196 50.7% 連25.1 比較
5533 エリッツホールディングス 64 10 7 13.9% 92 55.6% 連25.9 比較
8887 シーラホールディングス 54 2 -7 5.9% 629 28.2% 単25.5 比較
8946 ASIAN STAR 45 2 1 5.0% 40 58.3% 連25.12 比較
8898 センチュリー21・ジャパン 40 11 8 12.4% 80 85.1% 単25.3 比較
3261 グランディーズ 34 0 0 0.1% 55 48.4% 連25.12 比較
3248 アールエイジ 33 5 3 6.0% 152 31.1% 連25.10 比較
3494 マリオン 33 9 5 10.1% 196 24.2% 単25.9 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 4社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help