不動産業 - 不動産(住宅)

73
企業数
834
平均売上高 (億円)
46
平均純利益 (億円)
22.0%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

12
47
13
1

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (12) 中規模 (47) 大規模 (13) 超大規模 (1)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
3277 サンセイランディック 233 22 13 9.8% 445 32.9% 連25.12 比較
3280 エストラスト 223 21 14 14.0% 377 28.7% 連26.2 比較
8908 毎日コムネット 223 25 16 12.7% 311 41.4% 連25.5 比較
2984 ヤマイチエステート 176 19 6 4.1% 624 22.5% 連26.3 比較
3477 フォーライフ 175 9 5 13.1% 105 41.4% 単26.3 比較
2999 ホームポジション 174 6 4 8.4% 155 38.5% 単25.8 比較
3241 ウィル 149 13 7 12.8% 172 31.5% 連25.12 比較
3293 アズマハウス 116 10 5 2.9% 321 53.9% 連26.3 比較
3495 香陵住販 115 11 10 17.7% 171 40.0% 連25.9 比較
2993 長栄 110 20 10 8.2% 730 16.8% 単26.3 比較
3246 コーセーアールイー 100 8 7 6.7% 198 53.9% 連26.1 比較
3469 デュアルタップ 84 2 1 5.7% 66 39.1% 連25.6 比較
9816 ストライダーズ 82 2 2 7.8% 55 50.9% 連26.3 比較
5537 AlbaLink 82 13 10 67.1% 51 40.1% 単25.12 比較
3297 東武住販 82 5 3 8.0% 65 69.3% 単25.5 比較
2978 ツクルバ 81 3 1 6.2% 68 25.7% 連25.7 比較
5533 エリッツホールディングス 64 10 7 13.9% 101 54.6% 連25.9 比較
8887 シーラホールディングス 54 2 -7 5.9% 667 26.6% 単25.5 比較
8946 ASIAN STAR 45 2 1 5.0% 42 54.4% 連25.12 比較
8898 センチュリー21・ジャパン 43 11 9 12.6% 82 84.7% 単26.3 比較
3261 グランディーズ 34 0 0 0.1% 54 48.2% 連25.12 比較
3248 アールエイジ 33 5 3 6.0% 152 31.2% 連25.10 比較
3494 マリオン 33 9 5 10.1% 200 23.8% 単25.9 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 3社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help