企業比較
基本情報
| 2984 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1989.6 |
| 上場 | 2022.6 |
| 従業員 | <25.12>連173名 単79名(40.9歳) [年]582万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(住宅) 時価総額順位 66/89社 |
最新業績(直近実績)
| 2984 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 17,610 |
| 営業利益 | 951 |
| 経常利益 | 298 |
| 純利益 | 130 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.14発表) |
財務指標
| 2984 | |
|---|---|
| ROE | 5.3% 予1.0% |
| ROA | 1.3% 予0.2% |
| 自己資本比率 | 22.1% |
| 総資産 | 58,890 |
| 自己資本 | 13,018 |
| 有利子負債 | 40,260 |
株式構成
| 2984 | |
|---|---|
| 外国 | 0.4% |
| 浮動株 | 24.6% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 67.7% |