不動産業 - 不動産(住宅)

73
企業数
834
平均売上高 (億円)
46
平均純利益 (億円)
22.0%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

12
47
13
1

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (12) 中規模 (47) 大規模 (13) 超大規模 (1)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
3288 オープンハウスグループ 特大 13365 1459 1007 20.1% 15097 38.5% 連25.9 比較
8848 レオパレス21 4448 360 149 24.5% 1766 23.0% 連26.3 比較
3465 ケイアイスター不動産 3939 270 154 23.0% 3556 20.6% 連26.3* 比較
8850 スターツコーポレーション 2519 363 253 13.9% 3527 53.5% 連26.3 比較
3491 GA technologies 2489 71 39 14.5% 993 30.3% ◇25.10 比較
8897 MIRARTHホールディングス 2144 176 48 5.7% 4195 20.0% 連26.3 比較
8919 カチタス 1519 183 125 25.2% 932 56.9% 連26.3 比較
8844 コスモスイニシア 1493 125 82 15.5% 1856 30.6% 連26.3 比較
8935 FJネクストホールディングス 1424 144 100 13.0% 1139 71.2% 連26.3 比較
3284 フージャースホールディングス 1386 138 71 15.0% 1892 28.0% 連26.3 比較
8860 フジ住宅 1383 83 48 8.4% 1930 30.2% 連26.3 比較
8892 エスコン 1370 261 122 14.7% 5098 17.0% 連26.3 比較
8928 穴吹興産 1310 57 37 8.9% 1571 30.8% 連25.6 比較
8877 エスリード 1169 185 112 14.4% 2685 30.4% 連26.3 比較
2991 ランドネット 960 37 24 23.9% 391 30.5% 連25.7* 比較
8869 明和地所 901 78 38 10.8% 1512 24.4% 連26.3 比較
8881 日神グループホールディングス 878 67 42 6.0% 1474 48.7% 連26.3 比較
3245 ディア・ライフ 785 77 53 20.2% 681 47.8% 連25.9 比較
3480 ジェイ・エス・ビー 760 77 52 13.0% 876 45.4% 連25.10 比較
166A タスキホールディングス 744 88 49 18.5% 1063 29.9% 連25.9 比較
8904 AVANTIA 693 13 6 2.3% 697 40.4% 連25.8 比較
3486 グローバル・リンク・マネジメント 693 74 46 34.8% 643 23.1% 連25.12 比較
2975 スター・マイカ・ホールディングス 692 73 42 15.2% 1256 25.0% 連25.11 比較
3299 ムゲンエステート 683 110 67 19.7% 1084 31.8% 連25.12 比較
3457 And Doホールディングス 647 26 23 13.1% 698 27.5% 連25.6 比較
3271 THEグローバル社 617 54 37 39.2% 513 20.4% 連25.6 比較
3276 JPMC 585 26 18 19.4% 171 54.4% 連25.12 比較
5535 ミガロホールディングス 575 31 14 10.9% 573 26.3% 連26.3 比較
3475 グッドコムアセット 546 29 15 10.7% 616 19.8% 連25.10 比較
3300 アンビション DX ホールディングス 524 39 24 32.5% 467 19.1% 連25.6 比較
5527 property technologies 509 20 11 13.6% 425 19.4% 連25.11 比較
2983 アールプランナー 486 37 25 36.5% 351 22.3% 連26.1* 比較
2986 LAホールディングス 465 100 61 25.7% 1041 28.0% 連25.12 比較
463A インテリックスホールディングス 448 24 17 10.1% 614 23.2% 連25.5※ 比較
8931 和田興産 421 50 26 7.8% 1131 30.7% 単26.2 比較
8929 青山財産ネットワークス 418 39 28 25.7% 301 38.4% 連25.12 比較
3238 セントラル総合開発 385 9 1 1.4% 461 22.3% 連26.3 比較
146A コロンビア・ワークス 371 60 35 23.5% 765 22.8% 連25.12 比較
3467 アグレ都市デザイン 370 33 19 24.4% 386 22.3% 連26.3 比較
8894 REVOLUTION 346 -42 -172 489.0% 447 1.9% 連25.10 比較
3242 アーバネットコーポレーション 339 35 19 11.4% 779 24.5% 連25.6 比較
3489 フェイスネットワーク 329 56 36 32.4% 346 35.8% 連26.3 比較
8891 AMGホールディングス 314 19 12 10.1% 320 37.5% 連26.3 比較
8871 ゴールドクレスト 304 89 59 4.3% 3230 42.1% 連26.3 比較
8927 明豊エンタープライズ 298 34 19 21.6% 317 33.7% 連25.7 比較
5280 ヨシコン 291 39 27 9.4% 440 66.7% 連26.3 比較
3236 プロパスト 278 33 20 17.4% 485 27.6% 単25.5 比較
2970 GLC GROUP 245 26 17 33.0% 210 27.7% 連25.12 比較
1435 robot home 241 18 20 19.4% 156 69.7% 連25.12 比較
2981 ランディックス 235 30 19 20.3% 253 39.1% 連26.3 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 30社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help