企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 2983 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 1月 |
| 設立 | 2007.1 |
| 上場 | 2021.2 |
| 従業員 | <26.1>連419名 単362名(34.6歳) [年]594万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(住宅) 時価総額順位 42/87社 |
最新業績(直近実績)
| 2983 | |
|---|---|
| 期 | 会27.1予 |
| 売上高 | 54,500 |
| 営業利益 | 4,050 |
| 経常利益 | 3,770 |
| 純利益 | 2,650 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.3.16発表) |
財務指標
| 2983 | |
|---|---|
| ROE | 36.5% 予33.9% |
| ROA | 7.0% 予7.5% |
| 自己資本比率 | 22.3% |
| 総資産 | 35,103 |
| 自己資本 | 7,816 |
| 有利子負債 | 19,393 |
株式構成
| 2983 | |
|---|---|
| 外国 | 2.6% |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | - |