企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 8927 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 7月 |
| 設立 | 1968.9 |
| 上場 | 2004.6 |
| 従業員 | <25.7>連151名 単49名(33.4歳) [年]810万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(住宅) 時価総額順位 43/83社 |
最新業績(直近実績)
| 8927 | |
|---|---|
| 期 | 会26.7予 |
| 売上高 | 36,600 |
| 営業利益 | 4,600 |
| 経常利益 | 3,900 |
| 純利益 | 2,500 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.7.10発表) |
財務指標
| 8927 | |
|---|---|
| ROE | 21.6% 予22.3% |
| ROA | 6.5% 予7.8% |
| 自己資本比率 | 35.0% |
| 総資産 | 31,959 |
| 自己資本 | 11,201 |
| 有利子負債 | 17,726 |
株式構成
| 8927 | |
|---|---|
| 外国 | - |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | - |