企業比較
基本情報
| 8927 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 7月 |
| 設立 | 1968.9 |
| 上場 | 2004.6 |
| 従業員 | <25.7>連151名 単49名(33.4歳) [年]810万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(住宅) 時価総額順位 48/89社 |
最新業績(直近実績)
| 8927 | |
|---|---|
| 期 | 会26.7予 |
| 売上高 | 37,600 |
| 営業利益 | 3,800 |
| 経常利益 | 3,000 |
| 純利益 | 2,000 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.9.11発表) |
財務指標
| 8927 | |
|---|---|
| ROE | 21.6% 予20.1% |
| ROA | 6.5% 予6.3% |
| 自己資本比率 | 31.5% |
| 総資産 | 31,519 |
| 自己資本 | 9,928 |
| 有利子負債 | 18,022 |
株式構成
| 8927 | |
|---|---|
| 外国 | 1.0% |
| 浮動株 | 13.4% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 70.2% |