企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 8908 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 5月 |
| 設立 | 1979.4 |
| 上場 | 2002.10 |
| 従業員 | <26.5>連268名 単144名(35.9歳) [年]660万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(住宅) 時価総額順位 41/83社 |
最新業績(直近実績)
| 8908 | |
|---|---|
| 期 | 会27.5予 |
| 売上高 | 25,960 |
| 営業利益 | 2,950 |
| 経常利益 | 2,800 |
| 純利益 | 1,900 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.7.10発表) |
財務指標
| 8908 | |
|---|---|
| ROE | 14.0% 予13.6% |
| ROA | 6.7% 予6.8% |
| 自己資本比率 | 49.7% |
| 総資産 | 28,138 |
| 自己資本 | 13,977 |
| 有利子負債 | 8,894 |
株式構成
| 8908 | |
|---|---|
| 外国 | 1.9% |
| 浮動株 | 15.5% |
| 投信 | 1.5% |
| 特定株 | 69.4% |