企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 8887 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 5月 |
| 設立 | 1983.6 |
| 上場 | 2000.12 |
| 従業員 | <26.5>連227名 単43名(36.3歳) [年]1,300万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(住宅) 時価総額順位 39/83社 |
最新業績(直近実績)
| 8887 | |
|---|---|
| 期 | 会27.5予 |
| 売上高 | 39,000 |
| 営業利益 | 3,800 |
| 経常利益 | 2,437 |
| 純利益 | 1,511 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.7.15発表)幅 |
財務指標
| 8887 | |
|---|---|
| ROE | 37.2% 予8.4% |
| ROA | 9.5% 予2.1% |
| 自己資本比率 | 25.5% |
| 総資産 | 70,482 |
| 自己資本 | 17,983 |
| 有利子負債 | 44,982 |
株式構成
| 8887 | |
|---|---|
| 外国 | 1.1% |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | 59.9% |