企業比較
基本情報
| 8887 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 5月 |
| 設立 | 1983.6 |
| 上場 | 2000.12 |
| 従業員 | <25.11>連216名 単44名(42.4歳) [年]696万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(住宅) 時価総額順位 44/89社 |
最新業績(直近実績)
| 8887 | |
|---|---|
| 期 | 会26.5予 |
| 売上高 | 34,500 |
| 営業利益 | 2,413 |
| 経常利益 | 1,350 |
| 純利益 | 6,513 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.10.15発表) |
財務指標
| 8887 | |
|---|---|
| ROE | -5.9% 予36.7% |
| ROA | -3.9% 予10.3% |
| 自己資本比率 | 28.2% |
| 総資産 | 62,921 |
| 自己資本 | 17,732 |
| 有利子負債 | 36,650 |
株式構成
| 8887 | |
|---|---|
| 外国 | - |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | - |