企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 8931 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 2月 |
| 設立 | 1979.9 |
| 上場 | 2004.9 |
| 従業員 | <26.2> 112名(40.6歳) [年]858万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(住宅) 時価総額順位 47/87社 |
最新業績(直近実績)
| 8931 | |
|---|---|
| 期 | 会27.2予 |
| 売上高 | 46,000 |
| 営業利益 | 4,300 |
| 経常利益 | 3,000 |
| 純利益 | 2,100 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.4.10発表) |
財務指標
| 8931 | |
|---|---|
| ROE | 7.8% 予6.0% |
| ROA | 2.3% 予1.9% |
| 自己資本比率 | 30.7% |
| 総資産 | 113,076 |
| 自己資本 | 34,720 |
| 有利子負債 | 65,495 |
株式構成
| 8931 | |
|---|---|
| 外国 | 3.3% |
| 浮動株 | 16.8% |
| 投信 | 1.5% |
| 特定株 | 61.9% |