企業比較
基本情報
| 2970 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2008.6 |
| 上場 | 2018.12 |
| 従業員 | <25.12>連170名 単96名(36.5歳) [年]483万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(住宅) 時価総額順位 39/89社 |
最新業績(直近実績)
| 2970 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 27,500 |
| 営業利益 | 2,200 |
| 経常利益 | 2,100 |
| 純利益 | 1,400 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.13発表) |
財務指標
| 2970 | |
|---|---|
| ROE | 33.0% 予24.4% |
| ROA | 8.7% 予7.4% |
| 自己資本比率 | 30.2% |
| 総資産 | 19,023 |
| 自己資本 | 5,741 |
| 有利子負債 | 9,836 |
株式構成
| 2970 | |
|---|---|
| 外国 | 0.8% |
| 浮動株 | 5.3% |
| 投信 | 0.3% |
| 特定株 | 88.9% |