企業比較
基本情報
| 9816 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1965.2 |
| 上場 | 1991.2 |
| 従業員 | <25.3>連115名 単10名(38.1歳) [年]625万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(住宅) 時価総額順位 80/89社 |
最新業績(直近実績)
| 9816 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 8,200 |
| 営業利益 | 170 |
| 経常利益 | 190 |
| 純利益 | 100 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.10発表) |
財務指標
| 9816 | |
|---|---|
| ROE | 1.7% 予4.4% |
| ROA | 0.8% 予2.1% |
| 自己資本比率 | 47.2% |
| 総資産 | 5,741 |
| 自己資本 | 2,709 |
| 有利子負債 | 1,988 |
株式構成
| 9816 | |
|---|---|
| 外国 | 4.1% |
| 浮動株 | 16.5% |
| 投信 | - |
| 特定株 | 53.0% |